地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2025年2月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2025-03-12 14:00:00 来源:未知
苏州市2025年2月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 2月份生产量 | 累计生产量 |
(m³) | (m³) | |||
姑苏区 | 1 | 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 20749 | 83394 |
2 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 19524 | 60570 | |
3 | 苏州市富利峰建材有限公司 | 13386 | 34464 | |
新区 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 0 | ||
4 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
5 | 华东材料苏州有限公司 | 28019 | 84674 | |
中铁建城建交通发展有限公司 | 0 | |||
吴中区 | 6 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 19861 | 51684 |
7 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 8019 | 22673 | |
8 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 865 | 4343 | |
9 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
10 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 106 | 25353 | |
11 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 7574 | 39528 | |
12 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 9054 | 38397 | |
13 | 苏州华建混凝土有限公司 | 4531 | 14443 | |
14 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 7298 | 40477 | |
禾海(苏州)新型建材有限公司 | 0 | |||
15 | 苏州安派建材有限公司 | 2388 | 21326 | |
16 | 苏州天厚混凝土有限公司 | 14398 | 53270 | |
17 | 苏州中建商品混凝土有限公司 | 1189 | 27093 | |
18 | 苏州华新康弘混凝土有限公司 | 8789 | 34024 | |
19 | 苏州鑫隆保盛建材有限公司 | 0 | 0 | |
20 | 苏州永盛混凝土有限公司 | 335 | 15151 | |
相城区 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 0 | ||
21 | 苏州相城华东材料有限公司 | 7188 | 20593 | |
22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 12444 | 52131 | |
23 | 苏州星中绿色建材科技有限公司 | 0 | 5385 | |
24 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 4912 | 17756 | |
25 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 0 | 32752 | |
26 | 苏州望亭华东材料有限公司 | 11937 | 37349 | |
27 | 苏州立方混凝土有限公司 | 27756 | 79481 | |
28 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 9487 | 64274 | |
29 | 苏州新亿泰建材有限公司 | 11039 | 47063 | |
30 | 苏州渭塘华东材料有限公司 | 14326 | 44650 | |
31 | 苏州良兴混凝土有限公司 | 11571 | 38730 | |
园区 | 32 | 苏州建华混凝土有限公司 | 27724 | 82315 |
33 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 19359 | 83868 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 10452 | 58060 | |
35 | 苏州工业园区安兴混凝土有限公司 | 571 | 2374 | |
36 | 苏州工业园区华新混凝土有限公司 | 3088 | 4668 | |
市 区 小 计 | 337939 | 1322313 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 19610 | 91808 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 30464 | 113867 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 3398 | 20115 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 6033 | 48689 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 9054 | 34521 | |
6 | 昆山泳达建材有限公司 | 1060 | 1060 | |
7 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 9957 | 27849 | |
8 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 1184 | 2361 | |
9 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 8843 | 58504 | |
10 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 6839 | 20214 | |
11 | 昆山建都新型材料有限公司 | 9913 | 29902 | |
12 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 12519 | 38761 | |
13 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 5181 | 21349 | |
14 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 10856 | 44768 | |
15 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 8515 | 29764 | |
16 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 9677 | 41972 | |
17 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 3853 | 8784 | |
18 | 昆山中环混凝土有限公司 | 7149 | 60589 | |
19 | 昆山博大混凝土有限公司 | 0 | 50593 | |
20 | 昆山浦盈混凝土有限公司 | 3587 | 12065 | |
小 计 | 167700 | 757543 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 3263 | 12658 |
2 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 11720 | 30696 | |
3 | 常熟常新混凝土有限公司 | 21280 | 38090 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 8183 | 43008 | |
5 | 常熟市合丰实业有限公司 | 13261 | 42986 | |
6 | 国产实业(常熟)混凝土有限公司 | 26162 | 88519 | |
7 | 常熟松盛实业有限公司 | 2182 | 6389 | |
8 | 常熟市天和砼有限公司 | 321 | 2367 | |
9 | 江苏常凌交通工程有限公司 | 1761 | 10428 | |
10 | 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 | 8730 | 35230 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 7604 | 43743 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 5908 | 16538 | |
13 | 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 | 8148 | 30672 | |
14 | 苏州万盛混凝土有限公司 | 1505 | 37087 | |
15 | 苏州常熟华东材料有限公司 | 7665 | 42080 | |
16 | 江苏鑫砼建材有限公司 | 7728 | 40670 | |
17 | 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 | 1099 | 17465 | |
18 | 江苏双砼建材有限公司 | 9602 | 24263 | |
19 | 常熟市宇能机电安装工程有限公司 | 3488 | 8416 | |
小 计 | 149618 | 571313 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 13011 | 56289 |
2 | 吴江市明港砼有限公司 | 4218 | 19560 | |
3 | 国产实业(吴江)混凝土有限公司 | 7485 | 25892 | |
4 | 苏州上建混凝土有限公司 | 0 | 5541 | |
5 | 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 | 0 | ||
6 | 苏州开源华东材料有限公司 | 9750 | 42711 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | 29779 | |
8 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 9758 | 58373 | |
9 | 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 | 0 | ||
10 | 吴江市远通混凝土制品有限公司 | 0 | ||
11 | 吴江市华新混凝土有限公司 | 12058 | 41299 | |
12 | 吴江舜湖新型建材有限公司 | 20735 | 65877 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 0 | 2272 | |
14 | 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 | 14933 | 58034 | |
15 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 7737 | 45276 | |
16 | 苏州一统混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
17 | 苏州华毅混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
小 计 | 99686 | 450904 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 31 | 2260 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 4947 | 20050 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 2839 | 22116 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 15928 | 61732 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 9692 | 36571 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 5126 | 31020 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 30972 | 110911 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 27338 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 14023 | 38795 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 4413 | 18124 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 2403 | 10925 | |
12 | 太仓市华新兴阳混凝土有限公司 | 7022 | 25730 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 9514 | 36361 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 18516 | 76098 | |
小 计 | 125429 | 518034 | ||
张家港 | 1 | 江苏德丰混凝土有限公司 | 11392 | 34546 |
2 | 张家港德申混凝土有限公司 | 0 | ||
3 | 张家港海螺新型建材有限公司 | 13091 | 26132 | |
4 | 江苏双山商品混凝土有限公司 | 6406 | 12875 | |
5 | 张家港市永记商品混凝土有限公司 | 0 | 919 | |
6 | 张家港市锦建建筑材料有限公司 | 766 | 5903 | |
7 | 张家港市现代商品混凝土有限公司 | 2596 | 7290 | |
8 | 江苏金厦建设混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
9 | 张家港市华新东南混凝土有限公司 | 1414 | 2835 | |
10 | 张家港市和记混凝土有限公司 | 10038 | 42758 | |
11 | 张家港市申昆大成混凝土有限公司 | 10708 | 48792 | |
12 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | 11804 | 33312 | |
13 | 张家港市沿江商品混凝土有限公司 | 4052 | 12574 | |
14 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | 6860 | 24587 | |
15 | 张家港市华新兴港混凝土有限公司 | 6358 | 23594 | |
16 | 张家港市汇通建材有限公司 | 13533 | 31363 | |
17 | 张家港荣祥混凝土有限公司 | 497 | 2761 | |
18 | 张家港市合建商品混凝土有限公司 | 4816 | 23505 | |
19 | 江苏诚建商砼有限公司 | 7600 | 23326 | |
小 计 | 111936 | 357077 | ||
合 计 | 992308 | 3977184 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2025.3.8 |