地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2024年12月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2025-01-09 16:14:03 来源:未知
苏州市2024年12月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 12月份生产量 | 累计生产量 |
(m³) | (m³) | |||
姑苏区 | 1 | 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 86535 | 579839 |
2 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 65070 | 290856 | |
3 | 苏州市富利峰建材有限公司 | 42818 | 224479 | |
新区 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 0 | ||
4 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 0 | 277761 | |
5 | 华东材料苏州有限公司 | 107975 | 1497426 | |
6 | 中铁建城建交通发展有限公司 | |||
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 69188 | 906375 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 44161 | 362716 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 18773 | 373273 | |
10 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 217851 | ||
11 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 0 | ||
12 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 54248 | 637929 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 39644 | 521478 | |
14 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 41122 | 376999 | |
15 | 苏州华建混凝土有限公司 | 20603 | 392848 | |
16 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 42979 | 375575 | |
禾海(苏州)新型建材有限公司 | 0 | |||
17 | 苏州安派建材有限公司 | 18253 | 213082 | |
18 | 苏州天厚混凝土有限公司 | 61939 | 565516 | |
19 | 苏州中建商品混凝土有限公司 | 22736 | 362856 | |
20 | 苏州华新康弘混凝土有限公司 | 22020 | 22020 | |
21 | 苏州鑫隆保盛建材有限公司 | |||
22 | 苏州永盛混凝土有限公司 | 27149 | 330647 | |
相城区 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 0 | ||
23 | 苏州相城华东材料有限公司 | 20885 | 434885 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 45695 | 275640 | |
25 | 苏州星中绿色建材科技有限公司 | 9303 | 490505 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 7783 | 229283 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 47603 | 47603 | |
28 | 苏州望亭华东材料有限公司 | 33535 | 173753 | |
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 87408 | 621735 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 103646 | 103646 | |
31 | 苏州新亿泰建材有限公司 | 60641 | 577430 | |
32 | 苏州渭塘华东材料有限公司 | 39981 | 39981 | |
33 | 苏州良兴混凝土有限公司 | 40501 | 40501 | |
园区 | 34 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 83164 | 859233 |
35 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 61601 | 711902 | |
36 | 苏州工业园区安兴混凝土有限公司 | 2254 | 2254 | |
市 区 小 计 | 1429213 | 13079914 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 104234 | 732204 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 119690 | 1353000 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 25957 | 191870 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 39362 | 499528 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 43244 | 479898 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 0 | ||
7 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 25940 | 487243 | |
8 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 5841 | 141441 | |
9 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 71716 | 522813 | |
10 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 24849 | 184813 | |
11 | 昆山建都新型材料有限公司 | 56732 | 750786 | |
12 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 35631 | 365402 | |
13 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 30395 | 216687 | |
14 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 55681 | 679345 | |
15 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 36844 | 252910 | |
16 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 66676 | 669832 | |
17 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 17229 | 211186 | |
18 | 昆山中环混凝土有限公司 | 79271 | 437154 | |
19 | 昆山博大混凝土有限公司 | 75663 | 637811 | |
20 | 昆山浦盈混凝土有限公司 | 20762 | 348869 | |
小 计 | 935724 | 9162897 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 16561 | 222318 |
2 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 29961 | 182627 | |
3 | 常熟常新混凝土有限公司 | 31495 | 163801 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 46559 | 293585 | |
5 | 常熟市合丰实业有限公司 | 47536 | 358958 | |
6 | 国产实业(常熟)混凝土有限公司 | 88140 | 585701 | |
7 | 常熟松盛实业有限公司 | 7665 | 122957 | |
8 | 常熟市天和砼有限公司 | 3220 | 42922 | |
9 | 江苏常凌交通工程有限公司 | 17676 | 143002 | |
10 | 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 | 48741 | 621056 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 26591 | 275145 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 20609 | 152511 | |
13 | 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 | 31656 | 333627 | |
14 | 苏州万盛混凝土有限公司 | 52423 | 352312 | |
15 | 苏州常熟华东材料有限公司 | 43680 | 401385 | |
16 | 江苏鑫砼建材有限公司 | 40544 | 317613 | |
17 | 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 | 32493 | 257251 | |
18 | 江苏双砼建材有限公司 | 20857 | 63293 | |
19 | 常熟市宇能机电安装工程有限公司 | 9344 | 10773 | |
小 计 | 598083 | 4883211 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 42658 | 388100 |
2 | 吴江市明港砼有限公司 | 181628 | ||
3 | 国产实业(吴江)混凝土有限公司 | 26124 | 313564 | |
4 | 苏州上建混凝土有限公司 | 40511 | 452455 | |
5 | 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 | 52343 | ||
6 | 苏州开源华东材料有限公司 | 50863 | 274167 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 63696 | 485718 | |
8 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 54959 | 509957 | |
9 | 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 | 0 | ||
10 | 吴江市远通混凝土制品有限公司 | 17440 | ||
11 | 吴江市华新混凝土有限公司 | 37642 | 349428 | |
12 | 吴江舜湖新型建材有限公司 | 53092 | 428192 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 21946 | 23207 | |
14 | 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 | 21501 | 488034 | |
15 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 53227 | 444483 | |
16 | 苏州一统混凝土有限公司 | 0 | 91376 | |
17 | 苏州华毅混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
小 计 | 482834 | 4516762 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 2670 | 2670 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 32901 | 32901 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 40590 | 40590 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 49725 | 49725 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 43619 | 43619 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 40895 | 78980 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 90765 | 90765 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 43202 | 43202 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 45810 | 45810 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 23147 | 23147 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 9859 | 9859 | |
12 | 太仓市华新兴阳混凝土有限公司 | 31136 | 31136 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 34350 | 79730 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 62902 | 62902 | |
小 计 | 551576 | 551576 | ||
张家港 | 1 | 江苏德丰混凝土有限公司 | 47586 | 465735 |
2 | 张家港德申混凝土有限公司 | 27617 | ||
3 | 张家港海螺新型建材有限公司 | 11000 | 173544 | |
4 | 江苏双山商品混凝土有限公司 | 21966 | 220518 | |
5 | 张家港市永记商品混凝土有限公司 | 11000 | 198922 | |
6 | 张家港市锦建建筑材料有限公司 | 18000 | 310998 | |
7 | 张家港市现代商品混凝土有限公司 | 12992 | 131267 | |
8 | 江苏金厦建设混凝土有限公司 | 0 | 23903 | |
9 | 张家港市华新东南混凝土有限公司 | 2047 | 96244 | |
10 | 张家港市和记混凝土有限公司 | 42000 | 206871 | |
11 | 张家港市申昆大成混凝土有限公司 | 55087 | 360299 | |
12 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | 28200 | 229820 | |
13 | 张家港市沿江商品混凝土有限公司 | 15000 | 150965 | |
14 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | 15200 | 136157 | |
15 | 张家港市华新兴港混凝土有限公司 | 24764 | 301067 | |
16 | 张家港市汇通建材有限公司 | 27367 | 359311 | |
17 | 张家港荣祥混凝土有限公司 | 5900 | 93470 | |
18 | 张家港市合建商品混凝土有限公司 | 30404 | 242148 | |
19 | 江苏诚建商砼有限公司 | 37733 | 232532 | |
小 计 | 406247 | 3961387 | ||
合 计 | 4403677 | 36155747 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2025.1.8 |