地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2024年10月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-11-13 15:41:00      来源:未知
苏州市2024年10月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 10月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 47121  435341 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 12653  205219 
3 苏州市富利峰建材有限公司 10714  160697 
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 28000  277761 
5 华东材料苏州有限公司 97110  1283152 
6 中铁建城建交通发展有限公司    
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 88359  757943 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 32581  271670 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 32000  324500 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 217851 
11 苏州固丰混凝土有限公司  
12 苏州杭达水泥制品有限公司 64800  537272 
13 中元混凝土(苏州)有限公司 32822  447312 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 33604  305394 
15 苏州华建混凝土有限公司 27856  341612 
16 苏州力帆混凝土有限公司 33603  262989 
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
17 苏州安派建材有限公司 18000  181829 
18 苏州天厚混凝土有限公司 29004  416683 
19 苏州中建商品混凝土有限公司 40962  299683 
20 苏州华新康弘混凝土有限公司    
21 苏州鑫隆保盛建材有限公司    
22 苏州永盛混凝土有限公司 25501  303498 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
23 苏州相城华东材料有限公司 22000  392000 
24 苏州凉兴混凝土有限公司 34015  229945 
25 苏州星中绿色建材科技有限公司 45000  436202 
26 苏州亿兴混凝土有限公司 14500  210500 
27 苏州澄湖混凝土有限公司  
28 苏州望亭华东材料有限公司 12300  125218 
29 苏州立方混凝土有限公司 67036  460613 
30 苏州远华商品混凝土有限公司  
31 苏州新亿泰建材有限公司 49750  461788 
32 苏州渭塘华东材料有限公司    
33 苏州良兴混凝土有限公司    
园区 34 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 77250  694898 
35 苏州嘉达混凝土制品有限公司 59911  596954 
  市 区 小 计 1036452  10638524 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 66373  555430 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 97251  1125020 
3 昆山长顺混凝土有限公司 24154  139845 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 40545  418554 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 41153  398229 
6 昆山宏基混凝土有限公司  
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 45318  432675 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 7897  125946 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 36293  419087 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 20334  129422 
11 昆山建都新型材料有限公司 58307  637015 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 37379  290207 
13 昆山市润建建设实业有限公司 28344  154249 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 58403  566713 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 30912  183965 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 57134  545627 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 20487  176032 
18 昆山中环混凝土有限公司 44494  307633 
19 昆山博大混凝土有限公司 61216  496422 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 27461  307823 
小    计 803465  7409980 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 20242  194931 
2 常熟常龙混凝土有限公司 29641  138508 
3 常熟常新混凝土有限公司 23859  109329 
4 常熟常盈混凝土有限公司 25544  218920 
5 常熟市合丰实业有限公司 25114  286282 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 41732  445346 
7 常熟松盛实业有限公司 1590  113874 
8 常熟市天和砼有限公司 3788  34145 
9 江苏常凌交通工程有限公司 16019  110209 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 59843  513026 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 24774  232377 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 11171  113427 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 21035  279785 
14 苏州万盛混凝土有限公司 37611  260936 
15 苏州常熟华东材料有限公司 33673  317236 
16 江苏鑫砼建材有限公司 22905  240950 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 26851  198805 
18 江苏双砼建材有限公司 10190  38962 
小    计 435587  3847083 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 28012  314515 
2 吴江市明港砼有限公司 22755  158089 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 40965  255244 
4 苏州上建混凝土有限公司 37551  362709 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 52343 
6 苏州开源华东材料有限公司 35760  188521 
7 吴江永基混凝土有限公司 60177  353156 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 39000  406323 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 17440 
11 吴江市华新混凝土有限公司 49516  275176 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 49248  320004 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 1261 
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  42620  411977 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 55186  344539 
16 苏州一统混凝土有限公司 10230  81389 
17 苏州华毅混凝土有限公司
小    计 471022  3542741 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司   0
2 太仓同高混凝土制品有限公司   0
3 苏州久和混凝土有限公司   0
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司   0
5 太仓市建国混凝土制品有限公司   0
6 太仓市上电混凝土制品有限公司   38085
7 太仓申昆混凝土有限公司   0
8 太仓市锦澄混凝土有限公司   0
9 太仓市龙和混凝土有限公司   0
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司   0
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司   0
12 太仓市华新兴阳混凝土有限公司   0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司   45380
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司   0
小    计    
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 56164  360749 
2 张家港德申混凝土有限公司 27617 
3 张家港海螺新型建材有限公司 17500  143444 
4 江苏双山商品混凝土有限公司 11911  177241 
5 张家港市永记商品混凝土有限公司 12000  172922 
6 张家港市锦建建筑材料有限公司 19000  273998 
7 张家港市现代商品混凝土有限公司 9793  108029 
8 江苏金厦建设混凝土有限公司 23903 
9 张家港市华新东南混凝土有限公司 2897  92640 
10 张家港市和记混凝土有限公司 16800  140171 
11 张家港市申昆大成混凝土有限公司 35301  268792 
12 张家港市华兴混凝土有限公司 21300  178120 
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司 13000  120965 
14 张家港市伟泰混凝土有限公司 3903  114137 
15 张家港市华新兴港混凝土有限公司 23269  252098 
16 张家港市汇通建材有限公司 21657  303076 
17 张家港荣祥混凝土有限公司 3400  83953 
18 张家港市合建商品混凝土有限公司 18708  183477 
19 江苏诚建商砼有限公司 30475  161199 
小    计 317078  3186531 
  合    计 3063604  28624859 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2024.11.13