地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2024年8月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-09-18 17:17:00      来源:未知
苏州市2024年8月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 8月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 44277  332859 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 11353  181691 
3 苏州市富利峰建材有限公司 11192  141583 
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 36000  216761 
5 华东材料苏州有限公司 128200  1071875 
6 中铁建城建交通发展有限公司    
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 70600  598844 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 17313  212215 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 23000  270500 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 217851 
11 苏州固丰混凝土有限公司  
12 苏州杭达水泥制品有限公司 57000  414472 
13 中元混凝土(苏州)有限公司 39867  375017 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 30396  238938 
15 苏州华建混凝土有限公司 35548  278970 
16 苏州力帆混凝土有限公司   67497 
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
17 苏州安派建材有限公司 16000  147829 
18 苏州天厚混凝土有限公司 39019  338747 
19 苏州中建商品混凝土有限公司 24152  225779 
20 苏州华新康弘混凝土有限公司    
21 苏州鑫隆保盛建材有限公司    
22 苏州永盛混凝土有限公司 30125  252373 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
23 苏州相城华东材料有限公司 32000  347000 
24 苏州凉兴混凝土有限公司 27123  166746 
25 苏州星中绿色建材科技有限公司 36000  352379 
26 苏州亿兴混凝土有限公司 18500  178000 
27 苏州澄湖混凝土有限公司  
28 苏州望亭华东材料有限公司 5562  103972 
29 苏州立方混凝土有限公司 29784  348394 
30 苏州远华商品混凝土有限公司  
31 苏州新亿泰建材有限公司 42127  372983 
32 苏州渭塘华东材料有限公司    
33 苏州良兴混凝土有限公司    
园区 34 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 82775  540923 
35 苏州嘉达混凝土制品有限公司 48216  464818 
  市 区 小 计 936129  8459016 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 60616  435806 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 105277  941931 
3 昆山长顺混凝土有限公司 21162  94010 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 49105  337952 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 42018  322715 
6 昆山宏基混凝土有限公司  
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 39844  338012 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 5988  112881 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 41201  355154 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 10395  98658 
11 昆山建都新型材料有限公司 60061  516535 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 25746  227114 
13 昆山市润建建设实业有限公司 18414  102706 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 62003  454075 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 11115  123882 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 48069  439960 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 21734  137161 
18 昆山中环混凝土有限公司 28748  235026 
19 昆山博大混凝土有限公司 56435  385670 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 19891  260579 
小    计 727832  5919895 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 24002  144029 
2 常熟常龙混凝土有限公司 21292  91914 
3 常熟常新混凝土有限公司 14221  70406 
4 常熟常盈混凝土有限公司 15617  178294 
5 常熟市合丰实业有限公司 22263  234736 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 40534  359921 
7 常熟松盛实业有限公司 5123  107302 
8 常熟市天和砼有限公司 2344  27697 
9 江苏常凌交通工程有限公司 8056  83389 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 45447  406025 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 26493  187649 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 11193  88333 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 29507  233817 
14 苏州万盛混凝土有限公司 19057  201250 
15 苏州常熟华东材料有限公司 23994  253488 
16 江苏鑫砼建材有限公司 15966  181800 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 15402  156002 
18 江苏双砼建材有限公司 9019  13453 
小    计 349537  3019531 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 26386  265665 
2 吴江市明港砼有限公司 14998  112566 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 33316  175477 
4 苏州上建混凝土有限公司 34710  285601 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 82  52343 
6 苏州开源华东材料有限公司 30218  119905 
7 吴江永基混凝土有限公司 47437  242187 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 36800  339923 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 17440 
11 吴江市华新混凝土有限公司 30687  189675 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 28607  235055 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 1261 
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  42539  298630 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 47192  235833 
16 苏州一统混凝土有限公司 9701  63227 
17 苏州华毅混凝土有限公司
小    计 382706  2634837 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司   0
2 太仓同高混凝土制品有限公司   0
3 苏州久和混凝土有限公司   0
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司   0
5 太仓市建国混凝土制品有限公司   0
6 太仓市上电混凝土制品有限公司   38085
7 太仓申昆混凝土有限公司   0
8 太仓市锦澄混凝土有限公司   0
9 太仓市龙和混凝土有限公司   0
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司   0
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司   0
12 太仓市华新兴阳混凝土有限公司   0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司   45380
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司   0
小    计    
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 50098  249585 
2 张家港德申混凝土有限公司 27617 
3 张家港海螺新型建材有限公司 14200  113584 
4 江苏双山商品混凝土有限公司 12292  151414 
5 张家港市永记商品混凝土有限公司 9706  146471 
6 张家港市锦建建筑材料有限公司 15000  238653 
7 张家港市现代商品混凝土有限公司 7057  90830 
8 江苏金厦建设混凝土有限公司 23903 
9 张家港市华新东南混凝土有限公司 6125  81136 
10 张家港市和记混凝土有限公司 13900  107571 
11 张家港市申昆大成混凝土有限公司 25676  194340 
12 张家港市华兴混凝土有限公司 14000  138720 
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司 8000  96965 
14 张家港市伟泰混凝土有限公司 4247  105902 
15 张家港市华新兴港混凝土有限公司 19500  207207 
16 张家港市汇通建材有限公司 35000  249519 
17 张家港荣祥混凝土有限公司 4616  75047 
18 张家港市合建商品混凝土有限公司 17157  143629 
19 江苏诚建商砼有限公司 20998  106940 
小    计 277572  2549031 
  合    计 2673776  22582310 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2024.9.11