地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2024年7月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-08-16 17:50:00 来源:未知
苏州市2024年7月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 7月份生产量 | 累计生产量 |
(m³) | (m³) | |||
姑苏区 | 1 | 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 47599 | 288582 |
2 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 13685 | 170338 | |
3 | 苏州市富利峰建材有限公司 | 15199 | 130391 | |
新区 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 0 | ||
4 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 32300 | 180761 | |
5 | 华东材料苏州有限公司 | 160200 | 943675 | |
6 | 中铁建城建交通发展有限公司 | |||
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 76027 | 528244 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 17903 | 194902 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 26000 | 247500 | |
10 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 0 | 217851 | |
11 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 0 | ||
12 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 35812 | 357472 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 42712 | 335150 | |
14 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 32842 | 208542 | |
15 | 苏州华建混凝土有限公司 | 38152 | 243422 | |
16 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 67497 | ||
禾海(苏州)新型建材有限公司 | 0 | |||
17 | 苏州安派建材有限公司 | 13000 | 131829 | |
18 | 苏州天厚混凝土有限公司 | 41398 | 299728 | |
19 | 苏州中建商品混凝土有限公司 | 19428 | 201627 | |
20 | 苏州华新康弘混凝土有限公司 | |||
21 | 苏州鑫隆保盛建材有限公司 | |||
22 | 苏州永盛混凝土有限公司 | |||
相城区 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 0 | ||
23 | 苏州相城华东材料有限公司 | 42000 | 315000 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 21036 | 139623 | |
25 | 苏州星中绿色建材科技有限公司 | 30000 | 316379 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 21000 | 159500 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 0 | ||
28 | 苏州望亭华东材料有限公司 | 8900 | 98410 | |
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 38000 | 318610 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 0 | ||
31 | 苏州新亿泰建材有限公司 | 50032 | 330856 | |
32 | 苏州渭塘华东材料有限公司 | |||
33 | 苏州良兴混凝土有限公司 | |||
园区 | 34 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 65541 | 458148 |
35 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 45717 | 416602 | |
市 区 小 计 | 934483 | 7300639 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 47063 | 375190 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 96369 | 836654 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 11211 | 72848 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 48809 | 288847 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 37916 | 280697 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 0 | ||
7 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 43027 | 298168 | |
8 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 11579 | 106893 | |
9 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 41924 | 313953 | |
10 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 8782 | 88263 | |
11 | 昆山建都新型材料有限公司 | 70945 | 456474 | |
12 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 26811 | 201368 | |
13 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 14720 | 84292 | |
14 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 55032 | 392072 | |
15 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 8293 | 112767 | |
16 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 49190 | 391891 | |
17 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 17721 | 115427 | |
18 | 昆山中环混凝土有限公司 | 19742 | 206278 | |
19 | 昆山博大混凝土有限公司 | 48232 | 329235 | |
20 | 昆山浦盈混凝土有限公司 | 29568 | 240688 | |
小 计 | 686942 | 5192063 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 22284 | 120027 |
2 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 17619 | 70622 | |
3 | 常熟常新混凝土有限公司 | 15902 | 56185 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 25601 | 162677 | |
5 | 常熟市合丰实业有限公司 | 25990 | 212473 | |
6 | 国产实业(常熟)混凝土有限公司 | 43946 | 319387 | |
7 | 常熟松盛实业有限公司 | 9285 | 102179 | |
8 | 常熟市天和砼有限公司 | 4520 | 25353 | |
9 | 江苏常凌交通工程有限公司 | 6882 | 75333 | |
10 | 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 | 55027 | 360578 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 25229 | 161156 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 12890 | 77140 | |
13 | 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 | 26925 | 204310 | |
14 | 苏州万盛混凝土有限公司 | 16537 | 182193 | |
15 | 苏州常熟华东材料有限公司 | 21739 | 229494 | |
16 | 江苏鑫砼建材有限公司 | 20491 | 165834 | |
17 | 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 | 15990 | 140600 | |
18 | 江苏双砼建材有限公司 | 469 | 4434 | |
小 计 | 367326 | 2669994 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 25490 | 239279 |
2 | 吴江市明港砼有限公司 | 15526 | 97568 | |
3 | 国产实业(吴江)混凝土有限公司 | 35827 | 142161 | |
4 | 苏州上建混凝土有限公司 | 21861 | 250891 | |
5 | 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 | 510 | 52261 | |
6 | 苏州开源华东材料有限公司 | 89687 | ||
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 36598 | 194750 | |
8 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 40500 | 303123 | |
9 | 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
10 | 吴江市远通混凝土制品有限公司 | 0 | 17440 | |
11 | 吴江市华新混凝土有限公司 | 25394 | 158988 | |
12 | 吴江舜湖新型建材有限公司 | 28359 | 206448 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 0 | 1261 | |
14 | 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 | 29922 | 256091 | |
15 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 22649 | 188641 | |
16 | 苏州一统混凝土有限公司 | 0 | 53526 | |
17 | 苏州华毅混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
小 计 | 282636 | 2252131 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 0 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 0 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 0 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 38085 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 0 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 0 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 0 | ||
12 | 太仓市华新兴阳混凝土有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 45380 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 0 | ||
小 计 | ||||
张家港 | 1 | 江苏德丰混凝土有限公司 | 37000 | 199487 |
2 | 张家港德申混凝土有限公司 | 0 | 27617 | |
3 | 张家港海螺新型建材有限公司 | 13620 | 99384 | |
4 | 江苏双山商品混凝土有限公司 | 16190 | 139122 | |
5 | 张家港市永记商品混凝土有限公司 | 10865 | 136765 | |
6 | 张家港市锦建建筑材料有限公司 | 20000 | 223653 | |
7 | 张家港市现代商品混凝土有限公司 | 5615 | 83773 | |
8 | 江苏金厦建设混凝土有限公司 | 0 | 23903 | |
9 | 张家港市华新东南混凝土有限公司 | 9680 | 75011 | |
10 | 张家港市和记混凝土有限公司 | 15500 | 93671 | |
11 | 张家港市申昆大成混凝土有限公司 | 33889 | 168663 | |
12 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | 15500 | 124720 | |
13 | 张家港市沿江商品混凝土有限公司 | 12000 | 88965 | |
14 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | 5770 | 101655 | |
15 | 张家港市华新兴港混凝土有限公司 | 26476 | 187707 | |
16 | 张家港市汇通建材有限公司 | 30000 | 214519 | |
17 | 张家港荣祥混凝土有限公司 | 6000 | 70431 | |
18 | 张家港市合建商品混凝土有限公司 | 18001 | 126472 | |
19 | 江苏诚建商砼有限公司 | 19703 | 85942 | |
小 计 | 295807 | 2271459 | ||
合 计 | 2567194 | 19686286 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2024.8.11 |