地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2024年6月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-07-11 15:23:00 来源:未知
苏州市2024年6月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 6月份生产量 | 累计生产量 |
(m³) | (m³) | |||
姑苏区 | 1 | 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 53916 | 240983 |
2 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 23982 | 156653 | |
3 | 苏州市富利峰建材有限公司 | 0 | ||
新区 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 0 | ||
4 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 37562 | 148461 | |
5 | 华东材料苏州有限公司 | 144062 | 783475 | |
6 | 中铁建城建交通发展有限公司 | |||
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 87200 | 452217 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 19267 | 176999 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 34000 | 221500 | |
10 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 27864 | 217851 | |
11 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 0 | ||
12 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 6490 | 321660 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 51019 | 292438 | |
14 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 33470 | 175700 | |
15 | 苏州华建混凝土有限公司 | 39521 | 205270 | |
16 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 67497 | ||
禾海(苏州)新型建材有限公司 | 0 | |||
17 | 苏州安派建材有限公司 | 26000 | 118829 | |
18 | 苏州天厚混凝土有限公司 | 27805 | 258330 | |
19 | 苏州中建商品混凝土有限公司 | 38143 | 182199 | |
20 | 苏州华新康弘混凝土有限公司 | |||
21 | 苏州鑫隆保盛建材有限公司 | |||
22 | 苏州永盛混凝土有限公司 | |||
相城区 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 0 | ||
23 | 苏州相城华东材料有限公司 | 39000 | 273000 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 20471 | 118587 | |
25 | 苏州星中绿色建材科技有限公司 | 40000 | 286379 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 23000 | 138500 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 0 | ||
28 | 苏州望亭华东材料有限公司 | 6000 | 89510 | |
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 41409 | 280610 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 0 | ||
31 | 苏州新亿泰建材有限公司 | 52085 | 280824 | |
32 | 苏州渭塘华东材料有限公司 | |||
33 | 苏州良兴混凝土有限公司 | |||
园区 | 34 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 83681 | 392607 |
35 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 66105 | 370885 | |
市 区 小 计 | 1022052 | 6250964 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 49984 | 328127 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 127275 | 740285 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 13350 | 61637 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 43554 | 240038 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 43722 | 242781 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 0 | ||
7 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 45029 | 255141 | |
8 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 18047 | 95314 | |
9 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 50590 | 272029 | |
10 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 11055 | 79481 | |
11 | 昆山建都新型材料有限公司 | 77936 | 385529 | |
12 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 35495 | 174557 | |
13 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 6370 | 69572 | |
14 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 61520 | 337040 | |
15 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 11727 | 104474 | |
16 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 54914 | 342701 | |
17 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 19350 | 97706 | |
18 | 昆山中环混凝土有限公司 | 19420 | 186536 | |
19 | 昆山博大混凝土有限公司 | 68635 | 281003 | |
20 | 昆山浦盈混凝土有限公司 | 40683 | 211120 | |
小 计 | 798664 | 4505121 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 20316 | 97743 |
2 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 11775 | 53003 | |
3 | 常熟常新混凝土有限公司 | 9902 | 40283 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 28386 | 137076 | |
5 | 常熟市合丰实业有限公司 | 0 | 186483 | |
6 | 国产实业(常熟)混凝土有限公司 | 38559 | 275441 | |
7 | 常熟松盛实业有限公司 | 7803 | 92894 | |
8 | 常熟市天和砼有限公司 | 2633 | 20833 | |
9 | 江苏常凌交通工程有限公司 | 8931 | 68451 | |
10 | 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 | 53950 | 305551 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 23767 | 135927 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 10082 | 64250 | |
13 | 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 | 31726 | 177385 | |
14 | 苏州万盛混凝土有限公司 | 24118 | 165656 | |
15 | 苏州常熟华东材料有限公司 | 35229 | 207755 | |
16 | 江苏鑫砼建材有限公司 | 28251 | 145343 | |
17 | 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 | 26324 | 124610 | |
18 | 江苏双砼建材有限公司 | 0 | 3965 | |
小 计 | 361757 | 2302668 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 34484 | 213789 |
2 | 吴江市明港砼有限公司 | 12252 | 82042 | |
3 | 国产实业(吴江)混凝土有限公司 | 31311 | 106334 | |
4 | 苏州上建混凝土有限公司 | 35352 | 229030 | |
5 | 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 | 1400 | 51751 | |
6 | 苏州开源华东材料有限公司 | 36098 | 89687 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 37487 | 158152 | |
8 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 36480 | 262623 | |
9 | 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
10 | 吴江市远通混凝土制品有限公司 | 0 | 17440 | |
11 | 吴江市华新混凝土有限公司 | 20552 | 133594 | |
12 | 吴江舜湖新型建材有限公司 | 43257 | 178089 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 0 | 1261 | |
14 | 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 | 64960 | 226169 | |
15 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 43341 | 165992 | |
16 | 苏州一统混凝土有限公司 | 12410 | 53526 | |
17 | 苏州华毅混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
小 计 | 409386 | 1969495 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 0 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 0 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 0 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 38085 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 0 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 0 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 0 | ||
12 | 太仓市华新兴阳混凝土有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 45380 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 0 | ||
小 计 | ||||
张家港 | 1 | 江苏德丰混凝土有限公司 | 43423 | 162487 |
2 | 张家港德申混凝土有限公司 | 0 | 27617 | |
3 | 张家港海螺新型建材有限公司 | 17877 | 85765 | |
4 | 江苏双山商品混凝土有限公司 | 26000 | 122932 | |
5 | 张家港市永记商品混凝土有限公司 | 17812 | 125900 | |
6 | 张家港市锦建建筑材料有限公司 | 25895 | 203653 | |
7 | 张家港市现代商品混凝土有限公司 | 6289 | 78159 | |
8 | 江苏金厦建设混凝土有限公司 | 962 | 23903 | |
9 | 张家港市华新东南混凝土有限公司 | 10391 | 65331 | |
10 | 张家港市和记混凝土有限公司 | 15000 | 78171 | |
11 | 张家港市申昆大成混凝土有限公司 | 31726 | 134774 | |
12 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | 17300 | 109220 | |
13 | 张家港市沿江商品混凝土有限公司 | 12465 | 76965 | |
14 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | 7510 | 95885 | |
15 | 张家港市华新兴港混凝土有限公司 | 24366 | 161231 | |
16 | 张家港市汇通建材有限公司 | 48850 | 184519 | |
17 | 张家港荣祥混凝土有限公司 | 7800 | 64431 | |
18 | 张家港市合建商品混凝土有限公司 | 23026 | 108471 | |
19 | 江苏诚建商砼有限公司 | 14595 | 66239 | |
小 计 | 351287 | 1975652 | ||
合 计 | 2943146 | 17003900 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2024.7.11 |