地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2020年12月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2021-01-14 17:29:55      来源:未知
地区 序号 单位名称 12月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 112200  783424 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 96380  585087 
3 苏州市富利峰建材有限公司   250000 
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 50987  340398 
5 苏州开源商品混凝土有限公司 26779  252836 
6 苏州南方混凝土有限公司 101616  1045586 
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 116488  989204 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 50000  432387 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 92869  830384 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 94559  779922 
11 苏州固丰混凝土有限公司 90282  799434 
12 苏州杭达水泥制品有限公司  
13 中元混凝土(苏州)有限公司 83373  681809 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 112896  591292 
15 苏州华建混凝土有限公司 43600  602429 
16 苏州力帆混凝土有限公司   200000 
17 禾海(苏州)新型建材有限公司 147510  1421266 
18 苏州安派建材有限公司 63000  558143 
相城区 19 苏州久鼎水泥制品有限公司 55875  240095 
20 苏州相城南方混凝土有限公司 46185  600639 
21 苏州凉兴混凝土有限公司 74337  556811 
22 苏州市星火混凝土有限公司 60336  429567 
23 苏州亿兴混凝土有限公司 37700  386500 
24 苏州澄湖混凝土有限公司 41798  343898 
25 苏州望亭南方混凝土有限公司 70000  581078 
26 苏州立方混凝土有限公司 103672  881350 
27 苏州远华商品混凝土有限公司 31200  344587 
28 苏州新亿泰建材有限公司 83720  911599 
园区 29 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 67031  667597 
30 苏州嘉达混凝土制品有限公司 86096  576031 
  市 区 小 计 2040489  17213353 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 139898  1156496 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 174246  1590965 
3 昆山长顺混凝土有限公司 57185  575362 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 100317  680596 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 74771  568023 
6 昆山宏基混凝土有限公司 56  187251 
7 昆山苏兴混凝土有限公司 12914  163529 
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 36134  315761 
9 昆山国产实业混凝土有限公司 16611  187479 
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 68958  567484 
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 14907  158890 
12 昆山建山新型建材有限公司 83506  618180 
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 39857  314808 
14 昆山市润建建设实业有限公司 56413  494521 
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 83143  842502 
16 昆山安华混凝土有限公司 8246  73878 
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 70418  782125 
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 44683  472675 
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 51168  497518 
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 23870  166711 
21 昆山中环混凝土有限公司 58886  524723 
22 昆山博大混凝土有限公司 25827  220255 
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 70898  609191 
小    计 1312923  11764107 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 49271  419703 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 34412  307059 
3 常熟市常新混凝土有限公司 46141  355790 
4 常熟常盈混凝土有限公司 55609  456982 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 100507  659269 
6 常熟市国产混凝土有限公司 57387  277758 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 37522 
8 常熟市天和混凝土有限公司 37676  307327 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 41946  301687 
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 58521  480323 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 60845  488670 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 57762  376821 
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 41386  367204 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 41469  328846 
15 苏州中联新航建材有限公司 49465  306045 
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 49299  413076 
小    计 781696  5874482 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 79152  738981 
2 吴江明港混凝土有限公司 54626  405187 
3 吴江国产混凝土有限公司 72984  496206 
4 吴江公兴混凝土有限公司 72329  626183 
5 吴江恒泰混凝土有限公司 22624  154092 
6 吴江开源商品混凝土公司 74001  604573 
7 吴江永基混凝土有限公司   420000 
8 吴江润建混凝土有限公司 79434  584465 
9 吴江腾龙混凝土有限公司   91310 
10 吴江远通混凝土有限公司 80246  479786 
11 吴江华新混凝土有限公司 47700  373250 
12 吴江舜湖建材有限公司   150000 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 12522  160684 
14 江苏爱富希新型建材有限公司 31927  282050 
15 苏州申浙建筑材料有限公司   511466 
16 苏州一统混凝土有限公司 29500  147957 
小    计 657048  6226190 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 太仓同高混凝土制品有限公司 250000
3 苏州久和混凝土有限公司 400000
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 350000
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 350000
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 318000
7 太仓申昆混凝土有限公司 380000
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 350000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 360000
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 210000
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 200000
12 太仓市巨力砼制品有限公司 130000
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 500000
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 200000
小    计 4098000
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 张家港市兴港混凝土有限公司 590000
3 张家港市金丰混凝土有限公司 400000
4 张家港市金厦混凝土有限公司 150000
5 张家港市荣祥混凝土有限公司 160000
6 张家港市东南混凝土有限公司 260000
7 张家港市双山混凝土有限公司 200000
8 张家港市锦建混凝土有限公司 290000
9 张家港市和记混凝土有限公司 280000
10 张家港市诚建混凝土有限公司 50000
11 张家港市现代混凝土有限公司 150000
12 张家港市合建混凝土有限公司 120000
13 张家港市大成混凝土有限公司 350000
14 张家港市沿江混凝土有限公司 250000
15 张家港市伟泰混凝土有限公司 120000
16 张家港市华兴混凝土有限公司 220000
17 张家港市永记混凝土有限公司 160000
18 张家港市汇通混凝土有限公司 420000
小    计 4270000
  合    计 4792156  49446132 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2021.1.12