地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2020年11月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2020-12-14 17:26:32      来源:未知
地区 序号 单位名称 11月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 99385  671224 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 47852  488707 
3 苏州市富利峰建材有限公司   250000 
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 45359  289411 
5 苏州开源商品混凝土有限公司 28728  226057 
6 苏州南方混凝土有限公司 137298  943970 
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 119180  872716 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 57877  382387 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 96097  737515 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 94415  685363 
11 苏州固丰混凝土有限公司 90437  709152 
12 苏州杭达水泥制品有限公司  
13 中元混凝土(苏州)有限公司 89924  598436 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 96383  478396 
15 苏州华建混凝土有限公司 63972  558829 
16 苏州力帆混凝土有限公司   200000 
17 禾海(苏州)新型建材有限公司 170662  1273756 
18 苏州安派建材有限公司 65000  495143 
相城区 19 苏州久鼎水泥制品有限公司 45575  184220 
20 苏州相城南方混凝土有限公司 60818  554454 
21 苏州凉兴混凝土有限公司 66116  482474 
22 苏州市星火混凝土有限公司 52963  369231 
23 苏州亿兴混凝土有限公司 42000  348800 
24 苏州澄湖混凝土有限公司 38000  302100 
25 苏州望亭南方混凝土有限公司 65000  511078 
26 苏州立方混凝土有限公司 109410  777678 
27 苏州远华商品混凝土有限公司 30222  313387 
28 苏州新亿泰建材有限公司 130187  827879 
园区 29 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 62394  600566 
30 苏州嘉达混凝土制品有限公司 83495  489935 
  市 区 小 计 2088749  15172864 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 151740  1016598 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 189487  1416719 
3 昆山长顺混凝土有限公司 72999  518177 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 97628  580279 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 73886  493252 
6 昆山宏基混凝土有限公司 1740  187195 
7 昆山苏兴混凝土有限公司 14275  150615 
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 44309  279627 
9 昆山国产实业混凝土有限公司 17202  170868 
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 72242  498526 
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 16216  143983 
12 昆山建山新型建材有限公司 75511  534674 
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 42223  274951 
14 昆山市润建建设实业有限公司 54548  438108 
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 88023  759359 
16 昆山安华混凝土有限公司 11290  65632 
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 87673  711707 
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 53858  427992 
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 50058  446350 
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 28695  142841 
21 昆山中环混凝土有限公司 54017  465837 
22 昆山博大混凝土有限公司 29215  194428 
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 83683  538293 
小    计 1410527  10451184 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 64575  370432 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 33740  272647 
3 常熟市常新混凝土有限公司 42243  309649 
4 常熟常盈混凝土有限公司 58374  401373 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 92784  558762 
6 常熟市国产混凝土有限公司 41795  220371 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 5786  37522 
8 常熟市天和混凝土有限公司 27165  269651 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 48078  259741 
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 58097  421802 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 61559  427825 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 49244  319059 
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 48397  325818 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 22647  287377 
15 苏州中联新航建材有限公司 47292  256580 
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 59596  363777 
小    计 761375  5092786 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 70156  659829 
2 吴江明港混凝土有限公司 58728  350561 
3 吴江国产混凝土有限公司 64010  423222 
4 吴江公兴混凝土有限公司 81276  553854 
5 吴江恒泰混凝土有限公司 15628  131468 
6 吴江开源商品混凝土公司 73170  530572 
7 吴江永基混凝土有限公司   420000 
8 吴江润建混凝土有限公司 83514  505031 
9 吴江腾龙混凝土有限公司   91310 
10 吴江远通混凝土有限公司 75249  399540 
11 吴江华新混凝土有限公司 49107  325550 
12 吴江舜湖建材有限公司   150000 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 17266  148162 
14 江苏爱富希新型建材有限公司 25291  250123 
15 苏州申浙建筑材料有限公司   511466 
16 苏州一统混凝土有限公司 30000  118457 
小    计 643395  5569145 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 太仓同高混凝土制品有限公司 250000
3 苏州久和混凝土有限公司 400000
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 350000
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 350000
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 318000
7 太仓申昆混凝土有限公司 380000
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 350000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 360000
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 210000
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 200000
12 太仓市巨力砼制品有限公司 130000
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 500000
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 200000
小    计 4098000
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 张家港市兴港混凝土有限公司 590000
3 张家港市金丰混凝土有限公司 400000
4 张家港市金厦混凝土有限公司 150000
5 张家港市荣祥混凝土有限公司 160000
6 张家港市东南混凝土有限公司 260000
7 张家港市双山混凝土有限公司 200000
8 张家港市锦建混凝土有限公司 290000
9 张家港市和记混凝土有限公司 280000
10 张家港市诚建混凝土有限公司 50000
11 张家港市现代混凝土有限公司 150000
12 张家港市合建混凝土有限公司 120000
13 张家港市大成混凝土有限公司 350000
14 张家港市沿江混凝土有限公司 250000
15 张家港市伟泰混凝土有限公司 120000
16 张家港市华兴混凝土有限公司 220000
17 张家港市永记混凝土有限公司 160000
18 张家港市汇通混凝土有限公司 420000
小    计 4270000
  合    计 4904046  44653979 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2020.12.12