地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2020年10月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2020-11-19 17:07:57      来源:未知
地区 序号 单位名称 10月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 82825  571839 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 57222  440855 
3 苏州市富利峰建材有限公司   250000 
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 36425  244052 
5 苏州开源商品混凝土有限公司 29685  197329 
6 苏州南方混凝土有限公司 93401  806672 
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 104683  753536 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 46934  324510 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 68059  641418 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 78252  590948 
11 苏州固丰混凝土有限公司 103185  618715 
12 苏州杭达水泥制品有限公司  
13 中元混凝土(苏州)有限公司 75509  508512 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 75384  382013 
15 苏州华建混凝土有限公司 60923  494857 
16 苏州力帆混凝土有限公司   200000 
17 禾海(苏州)新型建材有限公司 162610  1103094 
18 苏州安派建材有限公司 61200  430143 
相城区 19 苏州久鼎水泥制品有限公司 48815  138645 
20 苏州相城南方混凝土有限公司 65048  493636 
21 苏州凉兴混凝土有限公司 60348  416358 
22 苏州市星火混凝土有限公司 59289  316268 
23 苏州亿兴混凝土有限公司 45000  306800 
24 苏州澄湖混凝土有限公司 47700  264100 
25 苏州望亭南方混凝土有限公司 52000  446078 
26 苏州立方混凝土有限公司 105228  668268 
27 苏州远华商品混凝土有限公司 37247  283165 
28 苏州新亿泰建材有限公司 98973  697692 
园区 29 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 62332  538172 
30 苏州嘉达混凝土制品有限公司 76658  406440 
  市 区 小 计 1894935  13084115 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 120933  864858 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 169380  1227232 
3 昆山长顺混凝土有限公司 60904  445178 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 84765  482651 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 62316  419366 
6 昆山宏基混凝土有限公司 8457  185455 
7 昆山苏兴混凝土有限公司 17501  136340 
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 42737  235318 
9 昆山国产实业混凝土有限公司 19162  153666 
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 64890  426284 
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 12756  127767 
12 昆山建都新型材料有限公司 72871  459163 
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 34669  232728 
14 昆山市润建建设实业有限公司 48253  383560 
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 80281  671336 
16 昆山安华混凝土有限公司 6472  49410 
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 58635  624034 
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 48076  374134 
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 39792  396292 
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 20647  114146 
21 昆山中环混凝土有限公司 51090  411820 
22 昆山博大混凝土有限公司 23035  165213 
23 昆山浦盈混凝土有限公司 64635  454610 
小    计 1212266  9040657 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 59534  305857 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 39417  238907 
3 常熟市常新混凝土有限公司 39255  267406 
4 常熟常盈混凝土有限公司 54103  342999 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 78100  465978 
6 常熟市国产混凝土有限公司 30849  178576 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 3077  31736 
8 常熟市天和混凝土有限公司 29782  242486 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 39085  211663 
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 54676  363705 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 61924  366266 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 44351  269815 
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 31094  277421 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 20893  264730 
15 苏州中联新航建材有限公司 34424  209288 
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 54854  304181 
小    计 675419  4331411 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 81857  589673 
2 吴江明港混凝土有限公司 57005  291833 
3 吴江国产混凝土有限公司 27283  329212 
4 吴江公兴混凝土有限公司 60911  472578 
5 吴江恒泰混凝土有限公司 26262  115840 
6 吴江开源商品混凝土公司 68497  457402 
7 吴江永基混凝土有限公司   420000 
8 吴江润建混凝土有限公司 84892  421517 
9 吴江腾龙混凝土有限公司   91310 
10 吴江远通混凝土有限公司 66637  324291 
11 吴江华新混凝土有限公司 48011  276443 
12 吴江舜湖建材有限公司   150000 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 16686  130896 
14 江苏爱富希新型建材有限公司 35071  224832 
15 苏州申浙建筑材料有限公司   511466 
16 苏州一统混凝土有限公司 21478  88457 
小    计 526093  3654488 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 太仓同高混凝土制品有限公司 250000
3 苏州久和混凝土有限公司 400000
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 350000
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 350000
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 318000
7 太仓申昆混凝土有限公司 380000
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 350000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 360000
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 210000
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 200000
12 太仓市巨力砼制品有限公司 130000
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 500000
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 200000
小    计 4098000
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 100000
2 张家港市兴港混凝土有限公司 590000
3 张家港市金丰混凝土有限公司 400000
4 张家港市金厦混凝土有限公司 150000
5 张家港市荣祥混凝土有限公司 160000
6 张家港市东南混凝土有限公司 260000
7 张家港市双山混凝土有限公司 200000
8 张家港市锦建混凝土有限公司 290000
9 张家港市和记混凝土有限公司 280000
10 张家港市诚建混凝土有限公司 50000
11 张家港市现代混凝土有限公司 150000
12 张家港市合建混凝土有限公司 120000
13 张家港市大成混凝土有限公司 350000
14 张家港市沿江混凝土有限公司 250000
15 张家港市伟泰混凝土有限公司 120000
16 张家港市华兴混凝土有限公司 220000
17 张家港市永记混凝土有限公司 160000
18 张家港市汇通混凝土有限公司 420000
小    计 4270000
  合    计 3817347  38478671 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2020.11.12