地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2020年9月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2020-10-16 17:24:37      来源:未知
苏州市2020年9月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 9月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 65275  489014 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 72794  383633 
3 苏州市富利峰建材有限公司  
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 32071  207627 
5 苏州开源商品混凝土有限公司   135274 
6 苏州南方混凝土有限公司 83564  713271 
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 102410  648853 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 38398  277576 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 63040  573359 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 76812  512696 
11 苏州固丰混凝土有限公司 85925  515530 
12 苏州杭达水泥制品有限公司  
13 中元混凝土(苏州)有限公司 68644  433003 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 48854  306629 
15 苏州华建混凝土有限公司 68880  433934 
16 苏州力帆混凝土有限公司  
17 禾海(苏州)新型建材有限公司 156128  940484 
18 苏州安派建材有限公司 54472  368943 
相城区 19 苏州久鼎水泥制品有限公司 38556  89830 
20 苏州相城南方混凝土有限公司 55287  428588 
21 苏州凉兴混凝土有限公司 66077  356010 
22 苏州市星火混凝土有限公司 48107  256979 
23 苏州亿兴混凝土有限公司 46000  261800 
24 苏州澄湖混凝土有限公司 42700  216400 
25 苏州望亭南方混凝土有限公司 42000  394078 
26 苏州立方混凝土有限公司 90234  563040 
27 苏州远华商品混凝土有限公司 25028  245918 
28 苏州新亿泰建材有限公司 104747  598719 
园区 29 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 71491  475840 
30 苏州嘉达混凝土制品有限公司 69255  329782 
  市 区 小 计 1716749  11156810 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 99413  743925 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 148078  1057852 
3 昆山长顺混凝土有限公司 50869  384274 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 69953  397886 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 51051  357050 
6 昆山宏基混凝土有限公司 20483  176998 
7 昆山苏兴混凝土有限公司 13526  118839 
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 34950  192581 
9 昆山国产实业混凝土有限公司 17132  134504 
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 46031  361394 
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 115011 
12 昆山建都新型材料有限公司 77789  386292 
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 34548  198059 
14 昆山市润建建设实业有限公司 47503  335307 
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 79280  591055 
16 昆山安华混凝土有限公司 42938 
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 72479  565399 
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 44737  326058 
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 35964  356500 
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 6412  93499 
21 昆山中环混凝土有限公司 54541  360730 
22 昆山博大混凝土有限公司 20485  142178 
23 昆山浦盈混凝土有限公司 56982  389975 
小    计 1082217  7828391 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 53392  246323 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 25587  199490 
3 常熟市常新混凝土有限公司 37278  228151 
4 常熟常盈混凝土有限公司 48783  288896 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 71261  387878 
6 常熟市国产混凝土有限公司 23178  147727 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 28659 
8 常熟市天和混凝土有限公司 212704 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 31791  172578 
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 49968  309029 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 52189  304342 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 39362  225464 
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 32682  246327 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 21947  243837 
15 苏州中联新航建材有限公司 35197  174864 
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 48057  249327 
小    计 570675  3655992 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 65284  507816 
2 吴江明港混凝土有限公司 35792  234828 
3 吴江国产混凝土有限公司 44136  301929 
4 吴江公兴混凝土有限公司 51058  411667 
5 吴江恒泰混凝土有限公司 20293  89578 
6 吴江开源商品混凝土公司 60216  388905 
7 吴江永基混凝土有限公司  
8 吴江润建混凝土有限公司 50738  336625 
9 吴江腾龙混凝土有限公司  
10 吴江远通混凝土有限公司 40127  257654 
11 吴江华新混凝土有限公司 35980  228432 
12 吴江舜湖建材有限公司  
13 吴江市永禾混凝土有限公司 12463  114210 
14 江苏爱富希新型建材有限公司 19316  189761 
15 苏州申浙建筑材料有限公司
16 苏州一统混凝土有限公司 12300  66979 
小    计 447706  3128395 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 太仓同高混凝土制品有限公司
3 苏州久和混凝土有限公司
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司
5 太仓市建国混凝土制品有限公司
6 太仓市上电混凝土制品有限公司
7 太仓申昆混凝土有限公司
8 太仓市锦澄混凝土有限公司
9 太仓市龙和混凝土有限公司
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司
12 太仓市巨力砼制品有限公司
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司
小    计
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市兴港混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市伟泰混凝土有限公司
16 张家港市华兴混凝土有限公司
17 张家港市永记混凝土有限公司
18 张家港市汇通混凝土有限公司
小    计
  合    计 3817347  27815088 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2020.10.12