地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年12月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2020-01-15 16:00:20 来源:未知
地区 | 序号 | 单位名称 | 十二月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 55790 | 260641 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 50939 | 341501 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | 150000 | ||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 52760 | 412388 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 17568 | 225722 | |
7 | 苏州南方混凝土有限公司 | 122697 | 1382271 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 77334 | 408131 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 45797 | 448146 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 92381 | 1084300 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 755530 | ||
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 74330 | 813985 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 79906 | 814459 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 18884 | ||
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 69959 | 673996 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 38215 | 293619 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 65312 | 555425 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 65348 | 682043 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 137680 | 1024336 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | 1300000 | ||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 58805 | 652973 |
23 | 苏州相城南方混凝土有限公司 | 88004 | 841110 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 49172 | 490939 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 52960 | 460307 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 40000 | 403000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 47950 | 534330 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 668400 | ||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 125882 | 1247113 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 13588 | 333419 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 63805 | 627064 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 0 | 184051 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 52739 | 393200 | |
市 区 小 计 | 1638921 | 18481283 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 113736 | 933160 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 178466 | 1422516 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 55359 | 582372 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 54189 | 490070 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 55627 | 522143 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 28010 | 332612 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 22847 | 179505 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 40945 | 403694 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 22381 | 268582 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 58293 | 527620 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 13977 | 122096 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 60165 | 666166 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 28479 | 398230 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 35708 | 411589 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 69159 | 742746 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 8916 | 211519 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 66892 | 693266 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 60372 | 471383 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 68379 | 452991 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 17290 | 184426 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 54621 | 488820 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 27772 | 253475 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 65754 | 503413 | |
小 计 | 1207349 | 11262591 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 38794 | 405705 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 24069 | 286543 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 21588 | 293506 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 28026 | 422127 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 43384 | 606371 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 15244 | 205924 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 0 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 24773 | 244181 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 29628 | 335907 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 39791 | 490691 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 38404 | 488946 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 26489 | 297400 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 46679 | 511250 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 35028 | 481525 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 23596 | 244889 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 44121 | 413123 | |
小 计 | 479616 | 5704801 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 71425 | 644714 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 32253 | 366133 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 54406 | 429154 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 57878 | 604193 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 10854 | 207160 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 61433 | 571487 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 32652 | 542088 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 9366 | ||
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 51774 | 583771 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 34709 | 467545 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 32449 | 314081 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 30617 | 309161 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 11373 | 67392 | |
小 计 | 481823 | 5120936 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 141303 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 102660 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 159970 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 108509 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 165001 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 107767 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 86033 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 99190 | ||
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 98330 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 47907 | ||
小 计 | 1158328 | |||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3807709 | 39304832 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2020.1.16 |