地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年10月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-11-12 09:57:00 来源:未知
地区 | 序号 | 单位名称 | 十月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 0 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 62899 | 135840 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 37256 | 134714 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 52760 | 323795 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 19640 | 173377 | |
7 | 苏州南方混凝土有限公司 | 136213 | 1122128 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 0 | 143227 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 41816 | 359513 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 75036 | 599335 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 72673 | 701532 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 54674 | 654743 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 76945 | 645956 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 18884 | ||
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 63752 | 527226 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 190115 | ||
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 55818 | 422981 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 53562 | 563061 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 107075 | 750622 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 59416 | 535202 |
23 | 苏州相城南方混凝土有限公司 | 91702 | 660989 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 44019 | 400530 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 44402 | 359143 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 39000 | 304000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 48700 | 437080 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 138778 | 985183 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 18144 | 305660 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 60438 | 487372 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 0 | 184051 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 42124 | 275705 | |
市 区 小 计 | 1496842 | 12401964 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 75955 | 733165 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 143780 | 1063088 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 50862 | 469430 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 49220 | 372498 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 54218 | 405618 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 27903 | 270057 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 12734 | 138693 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 47498 | 313431 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 28479 | 214231 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 48832 | 410458 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 14632 | 88324 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 46714 | 551302 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 40307 | 331669 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 42197 | 324286 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 67044 | 603414 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 0 | 179294 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 49928 | 560473 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 58583 | 347792 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 48942 | 319043 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 12946 | 145710 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 51616 | 378143 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 21305 | 205278 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 57624 | 370394 | |
小 计 | 1051335 | 8795908 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 37408 | 321724 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 24699 | 227262 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 26733 | 237805 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 35897 | 349191 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 52678 | 503247 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 23927 | 165200 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 0 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 21938 | 193511 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 29547 | 271710 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 47731 | 401033 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 43680 | 401070 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 29714 | 238803 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 44467 | 405162 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 39521 | 407632 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 18170 | 193310 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 37369 | 312586 | |
小 计 | 513483 | 4605954 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 73515 | 496639 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 35988 | 296897 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 34313 | 332263 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 53016 | 481315 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 9210 | 184604 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 57967 | 451506 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 46114 | 468591 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 9366 | ||
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 65627 | 464184 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 38938 | 390889 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 34935 | 243121 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 33162 | 245128 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 14489 | 44232 | |
小 计 | 497274 | 4108752 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 141303 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 102660 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 159970 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 108509 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 165001 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 107767 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 86033 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 99190 | ||
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 98330 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 47907 | ||
小 计 | 1158328 | |||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3558934 | 31070906 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.10.12 |