地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年9月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-10-28 14:08:08 来源:未知
苏州市2019年9月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 九月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 0 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 3956 | 72941 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 6388 | 97458 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 31093 | 271035 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 26052 | 153737 | |
7 | 苏州南方混凝土有限公司 | 111614 | 985915 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 143227 | |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 35867 | 317697 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 66740 | 524299 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 69293 | 628859 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 63080 | 600069 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 68996 | 569011 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 18884 | ||
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 395446 | ||
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 27059 | 190115 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 53994 | 367163 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 49953 | 509499 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 549426 | ||
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 47429 | 475786 |
23 | 苏州相城南方混凝土有限公司 | 75394 | 569287 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 42717 | 356511 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 46297 | 314741 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 23000 | 265000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 50847 | 388380 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 105064 | 846405 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 11409 | 287516 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 61986 | 426934 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 0 | 184051 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 37061 | 233581 | |
市 区 小 计 | 1115289 | 10742973 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 60454 | 657210 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 121898 | 919308 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 56707 | 418568 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 40458 | 323278 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 46104 | 351400 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 26728 | 242154 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 16792 | 125959 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 42891 | 265933 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 30995 | 185752 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 38159 | 361626 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 14228 | 73692 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 63812 | 504588 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 33169 | 291362 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 46520 | 282089 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 89154 | 536370 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 19311 | 179294 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 61425 | 510545 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 49368 | 289209 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 47993 | 270101 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 16273 | 132764 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 47091 | 326527 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 22683 | 183973 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 46289 | 312770 | |
小 计 | 1038515 | 7744573 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 46020 | 284316 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 26269 | 202563 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 31445 | 211072 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 42427 | 313294 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 56210 | 450569 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 16394 | 141273 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 0 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 23925 | 171573 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 25821 | 242163 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 45986 | 353302 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 35542 | 357390 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 29277 | 209089 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 45111 | 360695 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 39902 | 368111 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 18488 | 175140 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 28012 | 275217 | |
小 计 | 510832 | 4092471 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 62626 | 423124 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 33781 | 260909 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 25228 | 297950 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 58000 | 428299 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 9839 | 175394 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 59474 | 393539 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 51207 | 422477 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 9366 | ||
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 45954 | 398557 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 35040 | 351951 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 24948 | 208186 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 29227 | 211966 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 9658 | 29743 | |
小 计 | 444985 | 3611478 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 141303 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 102660 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 159970 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 108509 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 165001 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 107767 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 86033 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 99190 | ||
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 98330 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 47907 | ||
小 计 | 1158328 | |||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3109621 | 27349823 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.9.16 |