地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2019年8月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-09-18 15:54:44      来源:未知
 
地区 序号 单位名称 八月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
城区 1 苏州派安混凝土有限公司 0 0
2 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 8948 68985
3 苏州市华联燃料物资供应中心 28770 91070
4 苏州市富利峰建材有限公司    
新区 5 苏州金宣商品砼有限公司 33060 239942
6 苏州开源商品混凝土有限公司   109208
7 苏州南方混凝土有限公司 119586 874301
吴中区 8 苏州建华混凝土有限公司   143227
9 苏州市利达商品混凝土有限公司   245269
10 苏州宏盛商品混凝土有限公司 62499 457559
11 苏州市德力商品混凝土有限公司 64092 559566
12 苏州爱德混凝土制品有限公司 67738 536989
13 苏州固丰混凝土有限公司 61558 500015
14 苏州杭达水泥制品有限公司   18884
15 中元混凝土(苏州)有限公司 54511 395446
16 苏州南久和混凝土有限公司   139768
17 国产实业(苏州)新兴建材公司 43255 313169
18 苏州华建混凝土有限公司   409783
19 苏州力帆混凝土有限公司    
20 禾海(苏州)新型建材有限公司 87161 549426
21 苏州安派建材有限公司    
相城区 22 苏州久鼎水泥制品有限公司 55453 428357
23 苏州盖奇混凝土有限公司 61336 493893
24 苏州凉兴混凝土有限公司 37243 313794
25 苏州市星火混凝土有限公司 35018 268444
26 苏州亿兴混凝土有限公司 25000 242000
27 苏州澄湖混凝土有限公司 32174 337533
28 苏州荣平砂浆建材有限公司    
29 苏州立方混凝土有限公司 80386 741341
30 苏州远华商品混凝土有限公司 33696 276107
园区 31 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 48935 364948
32 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 0 184051
33 苏州嘉达混凝土制品有限公司 31263 196520
  市 区 小 计 1071682 9499595
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 63961 596756
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 115052 797410
3 昆山长顺混凝土有限公司 60448 361861
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 35693 282820
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 40902 305296
6 昆山宏基混凝土有限公司 30400 215426
7 昆山苏兴混凝土有限公司 13269 109167
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 32618 223042
9 昆山国产实业混凝土有限公司 17354 154757
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 38176 323467
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 14228 59464
12 昆山建山新型建材有限公司 60911 440776
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 31738 258193
14 昆山市润建建设实业有限公司 33602 235569
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 91072 447216
16 昆山安华混凝土有限公司 20097 159983
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 65698 449120
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 39144 239841
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 48313 222108
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 22653 116491
21 昆山中环混凝土有限公司 37678 279436
22 昆山博大混凝土有限公司 21614 161290
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 44644 266481
小    计 979277 6706058
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 44903 238296
2 常熟市常龙混凝土有限公司 26284 176294
3 常熟市常新混凝土有限公司 22598 179627
4 常熟常盈混凝土有限公司 40400 270867
5 常熟市合丰混凝土有限公司 44935 394359
6 常熟市国产混凝土有限公司 13895 124879
7 常熟市松盛混凝土有限公司 0 19540
8 常熟市天和混凝土有限公司 14973 147648
9 常熟市常凌混凝土有限公司 22555 216342
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 49724 307316
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 31593 321848
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 18744 179812
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 43277 315584
14 常熟市万盛混凝土有限公司 38108 328209
15 苏州中联新航建材有限公司 10811 156652
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 38453 247205
小    计 461256 3581639
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 56793 360498
2 吴江明港混凝土有限公司 32646 227128
3 吴江国产混凝土有限公司 28501 272722
4 吴江公兴混凝土有限公司 47589 370299
5 吴江恒泰混凝土有限公司 17448 165555
6 吴江开源商品混凝土公司 56833 334065
7 吴江永基混凝土有限公司   0
8 吴江润建混凝土有限公司 53439 371270
9 吴江腾龙混凝土有限公司   9366
10 吴江远通混凝土有限公司 38405 352603
11 吴江华新混凝土有限公司 32244 316911
12 吴江舜湖建材有限公司   0
13 吴江市永禾混凝土有限公司 26668 183238
  江苏爱富希新型建材有限公司 26807 182739
14 苏州申浙建筑材料有限公司 5697 20085
小    计 423070 3166493
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 41653
2 太仓同高混凝土制品有限公司 0
3 苏州久和混凝土有限公司 141303
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 102660
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 159970
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 108509
7 太仓申昆混凝土有限公司 165001
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 0
9 太仓市龙和混凝土有限公司 107767
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 86033
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 99190
12 太仓市巨力砼制品有限公司 0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 98330
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 47907
小    计 1158328
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市兴港混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市伟泰混凝土有限公司
16 张家港市华兴混凝土有限公司
17 张家港市永记混凝土有限公司
18 张家港市汇通混凝土有限公司
小    计 0 0
  合    计 2935285 24112113
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2019.9.16