地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2019年7月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-09-18 15:52:22      来源:未知
 
地区 序号 单位名称 七月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
城区 1 苏州派安混凝土有限公司 0 0
2 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 8797 60037
3 苏州市华联燃料物资供应中心 6995 62300
4 苏州市富利峰建材有限公司    
新区 5 苏州金宣商品砼有限公司 24438 206882
6 苏州开源商品混凝土有限公司 22512 109208
7 苏州南方混凝土有限公司 114953 754715
吴中区 8 苏州建华混凝土有限公司 0 143227
9 苏州市利达商品混凝土有限公司 31247 245269
10 苏州宏盛商品混凝土有限公司 60499 395060
11 苏州市德力商品混凝土有限公司 85091 495474
12 苏州爱德混凝土制品有限公司 59210 469251
13 苏州固丰混凝土有限公司 68513 438457
14 苏州杭达水泥制品有限公司   18884
15 中元混凝土(苏州)有限公司 46610 340935
16 苏州南久和混凝土有限公司 23845 139768
17 国产实业(苏州)新兴建材公司   229604
18 苏州华建混凝土有限公司 59110 409783
19 苏州力帆混凝土有限公司    
20 禾海(苏州)新型建材有限公司 103066 462265
21 苏州安派建材有限公司    
相城区 22 苏州久鼎水泥制品有限公司 51389 372904
23 苏州盖奇混凝土有限公司 60688 432557
24 苏州凉兴混凝土有限公司 36418 276551
25 苏州市星火混凝土有限公司 46297 233426
26 苏州亿兴混凝土有限公司   189000
27 苏州澄湖混凝土有限公司 43751 305359
28 苏州荣平砂浆建材有限公司    
29 苏州立方混凝土有限公司 86806 660955
30 苏州远华商品混凝土有限公司 33042 242411
园区 31 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 42568 316013
32 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 15618 184051
33 苏州嘉达混凝土制品有限公司 29714 165257
  市 区 小 计 1161177 8359603
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 72919 532795
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 106372 682358
3 昆山长顺混凝土有限公司 44144 301413
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 35198 247127
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 44655 264394
6 昆山宏基混凝土有限公司 32153 185026
7 昆山苏兴混凝土有限公司 13279 95898
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 31311 190424
9 昆山国产实业混凝土有限公司 16871 137403
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 52771 285291
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 11086 45236
12 昆山建山新型建材有限公司 68828 379865
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 31662 226455
14 昆山市润建建设实业有限公司 26120 201967
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 85543 356144
16 昆山安华混凝土有限公司 18303 139886
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 71559 383422
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 32824 200697
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 34141 173795
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 16253 93838
21 昆山中环混凝土有限公司 37923 241758
22 昆山博大混凝土有限公司 20685 139676
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 45720 221837
小    计 950331 5726781
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 35248 193393
2 常熟市常龙混凝土有限公司 26451 150010
3 常熟市常新混凝土有限公司 25671 157029
4 常熟常盈混凝土有限公司 44016 230467
5 常熟市合丰混凝土有限公司 54044 349424
6 常熟市国产混凝土有限公司 14440 110984
7 常熟市松盛混凝土有限公司 0 19540
8 常熟市天和混凝土有限公司 16377 132675
9 常熟市常凌混凝土有限公司 24266 193787
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 44208 257592
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 30565 290255
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 24178 161068
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 41644 272307
14 常熟市万盛混凝土有限公司   247234
15 苏州中联新航建材有限公司 13723 145841
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 41230 208752
小    计 436067 3120383
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 52700 303705
2 吴江明港混凝土有限公司 32488 194482
3 吴江国产混凝土有限公司 35038 244221
4 吴江公兴混凝土有限公司 46457 322710
5 吴江恒泰混凝土有限公司 18400 148107
6 吴江开源商品混凝土公司 51365 277232
7 吴江永基混凝土有限公司   0
8 吴江润建混凝土有限公司 52531 317831
9 吴江腾龙混凝土有限公司   9366
10 吴江远通混凝土有限公司 35984 314198
11 吴江华新混凝土有限公司 32260 284667
12 吴江舜湖建材有限公司   0
13 吴江市永禾混凝土有限公司 34067 156570
  江苏爱富希新型建材有限公司 25864 155932
14 苏州申浙建筑材料有限公司 2558 14388
小    计 419715 2743423
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 41653
2 太仓同高混凝土制品有限公司 0
3 苏州久和混凝土有限公司 141303
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 102660
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 159970
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 108509
7 太仓申昆混凝土有限公司 165001
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 0
9 太仓市龙和混凝土有限公司 107767
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 86033
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 99190
12 太仓市巨力砼制品有限公司 0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 98330
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 47907
小    计 1158328
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市兴港混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市伟泰混凝土有限公司
16 张家港市华兴混凝土有限公司
17 张家港市永记混凝土有限公司
18 张家港市汇通混凝土有限公司
小    计 0 0
  合    计 2967290 21108518
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2019.8.16