地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年4月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-05-15 15:31:14 来源:未知
苏州市2019年4月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 4月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 13130 | 37032 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 7641 | 21919 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 37536 | 122761 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 18964 | 56714 | |
7 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 143186 | 386251 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 53700 | 137913 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 49407 | 116980 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 86223 | 193370 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 89926 | 242789 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 96296 | 252238 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 83324 | 222910 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 8336 | 18884 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 60821 | 187354 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 23655 | 74508 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 43971 | 120851 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 91350 | 218898 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 69141 | 191170 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 58922 | 194847 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 71225 | 258724 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 70693 | 165677 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 46297 | 114546 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 41000 | 115000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 51073 | 151487 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 124182 | 352399 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 30662 | 117341 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 57331 | 165768 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 36531 | 90935 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 27610 | 78118 | |
市 区 小 计 | 1592133 | 4407384 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 106548 | 280808 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 122001 | 338772 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 60172 | 148762 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 41353 | 134436 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 46384 | 121863 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 35924 | 87175 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 18943 | 52127 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 32810 | 86473 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 29678 | 81853 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 50388 | 136962 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 6543 | 19287 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 65741 | 176840 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 44082 | 109141 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 37086 | 102298 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 59673 | 134514 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 29108 | 71888 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 67197 | 172724 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 34413 | 93024 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 27057 | 73997 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 9096 | 39222 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 40303 | 113863 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 25980 | 72308 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 34230 | 101764 | |
小 计 | 1024716 | 2750142 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 28135 | 80713 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 30676 | 70732 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 28506 | 75669 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 35251 | 86635 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 68175 | 168669 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 22663 | 61567 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 5233 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 27014 | 74896 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 34614 | 110355 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 41489 | 112561 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 47559 | 151719 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 34042 | 78143 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 58425 | 140603 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 51670 | 146978 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 35460 | 79808 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 31532 | 88968 | |
小 计 | 580448 | 1547570 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 66110 | 144287 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 38649 | 87684 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 60143 | 120722 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 64519 | 156885 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 33663 | 83233 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 55982 | 115403 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 54509 | 142851 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 1801 | 4321 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 58967 | 168198 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 64345 | 149987 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 24223 | 68932 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 28158 | 73544 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 2000 | 11830 | |
小 计 | 553071 | 1327885 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 15692 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 48683 | 141303 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 47394 | 102660 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 56511 | 159970 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 42469 | 108509 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 53513 | 165001 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 44116 | 107767 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 32764 | 86033 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 35550 | 99190 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 0 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 28343 | 98330 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 15570 | 47907 | |
小 计 | 420605 | 1158328 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 4170973 | 11191309 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.5.17 |