地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年3月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-04-29 09:50:10 来源:未知
苏州市2019年3月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 3月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 8111 | 23902 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 9544 | 14278 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 39660 | 85225 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 13664 | 37750 | |
7 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 88182 | 243065 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 42000 | 84213 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 32657 | 67573 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 27313 | 107147 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 70034 | 152863 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 59191 | 155942 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 67027 | 139586 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 4329 | 10548 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 61369 | ||
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 18251 | 50853 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 42977 | ||
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 61398 | ||
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 54640 | 122029 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 66326 | 135925 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 52398 | 187499 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 38964 | 94984 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 31888 | 68249 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 32000 | 74000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 45600 | 100414 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 108636 | 228217 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 30136 | 86679 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 49768 | 108437 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 22438 | 54404 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 31593 | ||
市 区 小 计 | 1012757 | 2631119 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 54902 | 174260 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 86190 | 216771 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 31958 | 88590 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 28680 | 93083 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 24705 | 75479 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 16752 | 51251 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 9386 | 33184 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 15602 | 53663 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 18188 | 52175 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 32640 | 86574 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 5507 | 12744 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 44535 | 111099 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 25879 | 65059 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 25652 | 65212 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 27481 | 74841 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 18712 | 42780 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 38299 | 105527 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 20710 | 58611 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 13781 | 46940 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 12545 | 30126 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 27648 | 73560 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 12047 | 46328 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 27609 | 67534 | |
小 计 | 619420 | 1725426 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 17458 | 52578 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 16760 | 40056 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 16444 | 47163 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 26660 | 51384 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 41323 | 100494 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 16034 | 38904 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 4897 | 14307 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 21950 | 47882 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 27122 | 75741 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 21113 | 71072 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 32427 | 104160 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 17533 | 44101 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 41974 | 82178 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 45842 | 95308 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 15352 | 44348 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 22705 | 57436 | |
小 计 | 385599 | 967122 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 33377 | 78177 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 29636 | 49035 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 21586 | 60579 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 39272 | 92366 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 18171 | 49570 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 43996 | 59421 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 30729 | 88342 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 1232 | 2520 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 51913 | 109231 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 30784 | 85642 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 18427 | 44709 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 13243 | 45386 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 8830 | 9830 | |
小 计 | 341199 | 774814 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 12643 | 25961 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 46845 | 92620 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 33295 | 55266 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 45689 | 103459 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 34441 | 66040 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 58177 | 111488 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 32814 | 63651 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 25936 | 53269 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 33697 | 63640 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 0 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 35992 | 69987 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 12815 | 32337 | |
小 计 | 372349 | 737723 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2731324 | 6836204 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.4.17 |