地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2018年12月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-01-11 09:22:00      来源:未知
苏州市2018年12月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 12月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
城区 1 苏州派安混凝土有限公司 0 17401
2 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 29078 348293
3 苏州市华联燃料物资供应中心 9015 85637
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 46732 408731
5 苏州开源商品混凝土有限公司 23981 366089
6 苏州三盛混凝土有限公司 84440 1597143
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 29670 432935
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 41733 294753
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 50963 492307
10 苏州市德力商品混凝土有限公司 88437 747625
11 苏州爱德混凝土制品有限公司 71440 715264
12 苏州固丰混凝土有限公司 65977 548616
13 中元混凝土(苏州)有限公司 57504 652012
14 苏州南久和混凝土有限公司 33046 287180
15 国产实业(苏州)新兴建材公司 42778 543913
16 苏州华建混凝土有限公司 47562 519553
17 苏州力帆混凝土有限公司 0 200000
18 禾海(苏州)新型建材有限公司 67743 538832
19 苏州安派建材有限公司   1229500
20 苏州久鼎水泥制品有限公司 69569 470219
21 苏州盖奇混凝土有限公司 82747 754607
相城区 22 苏州凉兴混凝土有限公司 43694 377979
23 苏州新泰建材有限公司 0 228000
24 苏州市星火混凝土有限公司 35340 388991
25 苏州亿兴混凝土有限公司 34500 307500
26 苏州澄湖混凝土有限公司 63872 529022
27 苏州荣平砂浆建材有限公司   680000
28 苏州立方混凝土有限公司 64173 725799
29 苏州远华商品混凝土有限公司 26433 318106
30 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 41276 480178
31 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 22541 383877
园区 32 福星(苏州)混凝土制品有限公司 0 46842
33 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 0 0
34 苏州嘉达混凝土制品有限公司 32999 285440
  市 区 小 计 1307243 13923261
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 77544 806208
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 104967 1216245
3 昆山长顺混凝土有限公司 45652 426935
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 47951 474284
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 39382 470735
6 昆山宏基混凝土有限公司 37555 330363
7 昆山苏兴混凝土有限公司 20095 260717
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 29808 299468
9 昆山国产实业混凝土有限公司 24047 245977
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 43526 490172
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 6183 32055
12 昆山建山新型建材有限公司 54775 555277
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 31445 298921
14 昆山市润建建设实业有限公司 34898 523855
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 48983 595768
16 昆山安华混凝土有限公司 16687 146743
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 54434 659610
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 32595 359962
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 30537 347370
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 17455 137695
21 昆山中环混凝土有限公司 45799 480003
22 昆山博大混凝土有限公司 25910 279742
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 24632 333277
小    计 894870 9744521
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 23699 268758
2 常熟市常龙混凝土有限公司 17762 237960
3 常熟市常新混凝土有限公司 34538 387575
4 常熟常盈混凝土有限公司 25962 426995
5 常熟市合丰混凝土有限公司 50930 510967
6 常熟市国产混凝土有限公司 19216 214680
7 常熟市松盛混凝土有限公司 7530 76468
8 常熟市天和混凝土有限公司 29056 173361
9 常熟市常凌混凝土有限公司 43876 284364
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 37346 455925
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 54761 434625
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 20804 115463
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 38194 269983
14 常熟市万盛混凝土有限公司 43789 353143
15 苏州中联新航建材有限公司 29478 287907
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 39368 340806
小    计 516311 4839024
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 74542 661372
2 吴江明港混凝土有限公司 27771 387842
3 吴江国产混凝土有限公司 48299 431397
4 吴江公兴混凝土有限公司 42451 464116
5 吴江恒泰混凝土有限公司 30831 314365
6 吴江开源商品混凝土公司 50756 494229
7 吴江永基混凝土有限公司   314456
8 吴江润建混凝土有限公司 52866 521993
9 吴江腾龙混凝土有限公司 1853 29813
10 吴江远通混凝土有限公司 53063 448068
11 吴江华新混凝土有限公司 55169 489909
12 吴江舜湖建材有限公司 29887 366726
13 吴江市永禾混凝土有限公司 26972 309629
  江苏爱富希新型建材有限公司 25993 267738
14 苏州申浙建筑材料有限公司 11180 115869
小    计 531636 5617562
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 15390 155766
2 太仓同高混凝土制品有限公司 9244 60184
3 苏州久和混凝土有限公司 46617 515701
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 43185 241446
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 51766 479429
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 48129 393629
7 太仓申昆混凝土有限公司 64669 716873
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 0 113000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 31263 310389
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 31633 381796
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 27454 343860
12 太仓市巨力砼制品有限公司 0 30000
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 26624 318804
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 19044 109595
小    计 415024 4170478
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市兴港混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市伟泰混凝土有限公司
16 张家港市华兴混凝土有限公司
17 张家港市永记混凝土有限公司
18 张家港市汇通混凝土有限公司
小    计 0 0
  合    计 3665084 38294846
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2019.1.17