地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2018年11月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2018-12-17 13:51:00 来源:未知
苏州市2018年11月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 11月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 17401 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 32680 | 319215 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 6990 | 76622 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 50135 | 361999 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 32092 | 342108 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 100731 | 1512703 | |
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 25532 | 403265 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 30145 | 253020 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 43513 | 441344 | |
10 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 69770 | 659188 | |
11 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 76326 | 643824 | |
12 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 61372 | 482639 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 60536 | 594508 | |
14 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 33832 | 254134 | |
15 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 44553 | 501135 | |
16 | 苏州华建混凝土有限公司 | 45768 | 471991 | |
17 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 200000 | |
18 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 60425 | 471089 | |
19 | 苏州安派建材有限公司 | 73825 | ||
20 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 62879 | 400650 | |
21 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 39547 | 671860 | |
相城区 | 22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 63062 | 334285 |
23 | 苏州新泰建材有限公司 | 0 | 228000 | |
24 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 41705 | 353651 | |
25 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 32000 | 273000 | |
26 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 53681 | 465150 | |
27 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 680000 | ||
28 | 苏州立方混凝土有限公司 | 89408 | 661626 | |
29 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 16756 | 291673 | |
30 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 48161 | 438902 | |
31 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 26080 | 361336 | |
园区 | 32 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 0 | 46842 |
33 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 42976 | 252441 | |
市 区 小 计 | 1290655 | 12616018 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 89833 | 728664 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 103562 | 1111278 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 43581 | 381283 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 52203 | 426333 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 43230 | 431353 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 30254 | 292808 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 26734 | 240622 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 37795 | 269660 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 19121 | 221930 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 51994 | 446646 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 0 | 25872 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 46606 | 500502 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 30913 | 267476 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 38858 | 488957 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 42137 | 546785 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 17168 | 130056 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 47445 | 605176 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 30232 | 327367 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 37456 | 316833 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 14772 | 120240 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 40570 | 434204 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 24498 | 253832 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 32577 | 308645 | |
小 计 | 901549 | 8849651 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 21630 | 245059 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 15705 | 220198 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 26081 | 353037 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 25787 | 401033 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 39572 | 460037 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 24358 | 195464 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 4672 | 68938 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 23066 | 144305 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 30012 | 240488 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 52801 | 418579 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 54235 | 379864 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 16685 | 94659 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 32283 | 231789 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 31531 | 309354 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 24977 | 258429 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 41820 | 301438 | |
小 计 | 465218 | 4322713 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 56681 | 586830 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 39023 | 360071 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 40004 | 383098 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 38954 | 421665 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 20360 | 283534 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 57544 | 443473 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 314456 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 35219 | 469127 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 2424 | 27960 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 35735 | 395005 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 36156 | 434740 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 25719 | 336839 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 26772 | 282657 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 14573 | 241745 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 10000 | 104689 | |
小 计 | 439167 | 5085926 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 11783 | 140376 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 24318 | 50940 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 45166 | 469084 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 43176 | 198261 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 50864 | 427663 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 33765 | 345500 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 58260 | 652204 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 113000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 29576 | 279126 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 40948 | 350163 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 30623 | 316406 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 30000 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 27698 | 292180 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 13991 | 90551 | |
小 计 | 410168 | 3755454 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3506757 | 34629762 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.12.14 |