地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2018年10月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2018-11-15 10:21:00 来源:未知
苏州市2018年10月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 10月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 17401 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 33954 | 286535 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 9228 | 69632 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 50799 | 311864 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 32092 | 310016 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 184407 | 1411972 | |
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 29250 | 377733 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 35552 | 222875 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 42513 | 397831 | |
10 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 76871 | 589418 | |
11 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 70996 | 567498 | |
12 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 64147 | 421267 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 63183 | 533972 | |
14 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 38680 | 220302 | |
15 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 64625 | 456582 | |
16 | 苏州华建混凝土有限公司 | 56189 | 426223 | |
17 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 200000 | |
18 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 66005 | 410664 | |
19 | 苏州安派建材有限公司 | 73825 | ||
20 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 70294 | 337771 | |
21 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 80000 | 632313 | |
相城区 | 22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 34643 | 271223 |
23 | 苏州新泰建材有限公司 | 0 | 228000 | |
24 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 41142 | 311946 | |
25 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 43000 | 241000 | |
26 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 53769 | 411469 | |
27 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 680000 | ||
28 | 苏州立方混凝土有限公司 | 58067 | 560501 | |
29 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 43227 | 274917 | |
30 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 56965 | 390741 | |
31 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 30658 | 335256 | |
园区 | 32 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 0 | 46842 |
33 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 40448 | 209465 | |
市 区 小 计 | 1470704 | 11313646 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 88059 | 638831 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 119699 | 1007716 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 46422 | 337702 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 54575 | 374130 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 36822 | 388123 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 31263 | 262554 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 24154 | 213888 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 32276 | 231865 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 21205 | 202809 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 42801 | 394652 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 2028 | 25872 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 51922 | 453896 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 30554 | 236563 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 56799 | 450099 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 47856 | 504648 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 15936 | 112888 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 84161 | 557731 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 34622 | 297135 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 39541 | 279377 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 12049 | 105468 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 43552 | 393634 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 27461 | 229334 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 30946 | 276068 | |
小 计 | 974718 | 7948102 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 28501 | 223429 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 23436 | 204493 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 40686 | 326956 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 32933 | 375246 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 55475 | 420465 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 18518 | 171106 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 6241 | 64266 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 26633 | 121239 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 23027 | 210476 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 51565 | 365778 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 63255 | 325629 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 10631 | 77974 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 35655 | 199506 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 46289 | 277823 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 37528 | 233452 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 42896 | 259618 | |
小 计 | 543272 | 3857495 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 80597 | 530149 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 42908 | 321048 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 67753 | 343094 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 57080 | 382711 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 28096 | 263174 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 66160 | 385929 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 314456 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 61246 | 433908 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 2773 | 25536 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 41578 | 359270 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 50294 | 398584 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 32051 | 311120 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 29974 | 255885 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 23791 | 227172 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 16800 | 94689 | |
小 计 | 601103 | 4646725 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 12930 | 128593 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 26622 | 26622 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 56952 | 423918 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 36141 | 155085 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 47701 | 376799 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 0 | 311735 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 66487 | 593944 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 113000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 28195 | 249550 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 41959 | 309215 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 39052 | 285783 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 30000 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 54455 | 264482 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 22342 | 76560 | |
小 计 | 432836 | 3345286 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 4022633 | 31123005 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.11.14 |