地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

2018年度产量汇总(8月)
发布时间:2018-09-17 15:53:15      来源:未知
 
苏州市2018年8月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 8月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
城区 1 苏州派安混凝土有限公司   17401
2 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 22159 219333
3 苏州市华联燃料物资供应中心 5908 54016
新区 4 苏州金宣商品砼有限公司 34622 224413
5 苏州开源商品混凝土有限公司 35217 235307
6 苏州三盛混凝土有限公司 136912 1071958
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司   279356
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 30362 156356
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 50413 306055
10 苏州市德力商品混凝土有限公司 65823 442175
11 苏州爱德混凝土制品有限公司 54379 427933
12 苏州固丰混凝土有限公司 43871 309678
13 中元混凝土(苏州)有限公司 64553 399788
14 苏州南久和混凝土有限公司 20392 160000
15 国产实业(苏州)新兴建材公司 39700 341551
16 苏州华建混凝土有限公司   291931
17 苏州力帆混凝土有限公司 0 0
18 禾海(苏州)新型建材有限公司 47630 298898
19 苏州安派建材有限公司   73825
20 苏州久鼎水泥制品有限公司 45860 209638
21 苏州盖奇混凝土有限公司 69805 473019
相城区 22 苏州凉兴混凝土有限公司 42583 199147
23 苏州新泰建材有限公司 42000 228000
24 苏州市星火混凝土有限公司 35018 239932
25 苏州亿兴混凝土有限公司 28000 158000
26 苏州澄湖混凝土有限公司 45364 303624
27 苏州荣平砂浆建材有限公司   0
28 苏州立方混凝土有限公司 52686 444367
29 苏州远华商品混凝土有限公司 25502 204547
30 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 41867 274001
31 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 40096 271850
园区 32 福星(苏州)混凝土制品有限公司 0 46842
33 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 0 0
34 苏州嘉达混凝土制品有限公司 22982 136728
  市 区 小 计 1143704 8456261
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 57155 462713
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 93114 768318
3 昆山长顺混凝土有限公司 27235 244858
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 36582 264980
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 31669 314479
6 昆山宏基混凝土有限公司 16488 200028
7 昆山苏兴混凝土有限公司 15650 165580
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 22980 167313
9 昆山国产实业混凝土有限公司 14421 160399
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 27572 309050
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 0 21816
12 昆山建山新型建材有限公司 36671 350052
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 22667 175455
14 昆山市润建建设实业有限公司 35345 336501
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 30315 408936
16 昆山安华混凝土有限公司 11217 81016
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 57175 389409
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 23312 227891
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 22320 200295
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 10104 81370
21 昆山中环混凝土有限公司 37045 306530
22 昆山博大混凝土有限公司 19383 174412
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 20323 214176
小    计 668753 6025666
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 24619 168099
2 常熟市常龙混凝土有限公司 22299 159300
3 常熟市常新混凝土有限公司 36609 242921
4 常熟常盈混凝土有限公司 37152 295796
5 常熟市合丰混凝土有限公司 48184 311042
6 常熟市国产混凝土有限公司 14838 135210
7 常熟市松盛混凝土有限公司 7858 50790
8 常熟市天和混凝土有限公司 11402 75622
9 常熟市常凌混凝土有限公司 21964 163719
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 45574 268198
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 30271 244084
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 5189 60333
13 常熟市锦龙混凝土有限公司 31814 132866
14 常熟市万盛混凝土有限公司 40351 199352
15 苏州中联新航建材有限公司 30471 164063
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 18412 184170
小    计 427011 2855598
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 57796 380371
2 吴江明港混凝土有限公司 37597 243798
3 吴江国产混凝土有限公司 38116 229887
4 吴江公兴混凝土有限公司 41001 274631
5 吴江恒泰混凝土有限公司 28708 206222
6 吴江开源商品混凝土公司 46258 275255
7 吴江永基混凝土有限公司 31639 278968
8 吴江润建混凝土有限公司 52040 325052
9 吴江腾龙混凝土有限公司 3264 20001
10 吴江远通混凝土有限公司 35039 278149
11 吴江华新混凝土有限公司 43365 304355
12 吴江舜湖建材有限公司 29222 249539
13 吴江市永禾混凝土有限公司 25770 200212
  江苏爱富希新型建材有限公司 18801 182674
14 苏州申浙建筑材料有限公司 9800 64289
小    计 498420 3513431
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 9622 105236
2 太仓同高混凝土制品有限公司 0 0
3 苏州久和混凝土有限公司 38295 319003
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 27167 90980
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 38379 289849
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 44049 270921
7 太仓申昆混凝土有限公司 63496 473548
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 0 113000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 25571 197026
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 32680 226106
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 34644 209689
12 太仓市巨力砼制品有限公司 0 30000
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 32765 169594
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司 10566 40176
小    计 357234 2535128
张家港 1 张家港德申混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市兴港混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市伟泰混凝土有限公司
16 张家港市华兴混凝土有限公司
17 张家港市永记混凝土有限公司
18 张家港市汇通混凝土有限公司
小    计 0 0
  合    计 3095122 23386084
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2018.9.15