地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
2018年度产量汇总(7月)
发布时间:2018-08-27 14:43:50 来源:未知
苏州市2018年7月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 7月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 1033 | 17401 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 34284 | 197174 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 6995 | 48108 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 39568 | 189791 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 35000 | 200090 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 154658 | 935046 | |
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 30365 | 279356 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 22766 | 125994 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 44333 | 255642 | |
10 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 62217 | 376352 | |
11 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 57568 | 373554 | |
12 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 44631 | 265807 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 58000 | 335235 | |
14 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 31393 | 139608 | |
15 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 49742 | 301851 | |
16 | 苏州华建混凝土有限公司 | 49865 | 291931 | |
17 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
18 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 45185 | 251268 | |
19 | 苏州安派建材有限公司 | 73825 | ||
20 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 50263 | 163778 | |
21 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 61976 | 403214 | |
相城区 | 22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 45688 | 156564 |
23 | 苏州新泰建材有限公司 | 32000 | 186000 | |
24 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 35208 | 204914 | |
25 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 22000 | 130000 | |
26 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 45200 | 258260 | |
27 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 0 | ||
28 | 苏州立方混凝土有限公司 | 57588 | 391681 | |
29 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 26290 | 179045 | |
30 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 35202 | 232134 | |
31 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 38723 | 231754 | |
园区 | 32 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 0 | 46842 |
33 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 22628 | 113746 | |
市 区 小 计 | 1240369 | 7312557 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 82210 | 405558 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 105532 | 675204 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 42053 | 217623 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 43683 | 228398 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 45746 | 282810 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 21709 | 183540 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 20917 | 149930 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 25839 | 144333 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 27594 | 145978 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 44039 | 281478 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 3874 | 21816 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 52705 | 313381 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 30332 | 152788 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 40927 | 301156 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 43718 | 378621 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 16352 | 69799 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 57917 | 332234 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 37926 | 204579 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 28970 | 177975 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 14557 | 71266 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 55571 | 269485 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 23937 | 155029 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 32888 | 193853 | |
小 计 | 899010 | 5356913 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 28908 | 143480 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 20957 | 137001 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 41062 | 206312 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 38021 | 258644 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 49523 | 262858 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 16983 | 120372 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 10347 | 42932 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 12933 | 64220 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 22076 | 141755 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 44065 | 222624 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 45190 | 213813 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 6930 | 55144 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 23292 | 101052 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 22848 | 159001 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 38435 | 133592 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 34309 | 165758 | |
小 计 | 455883 | 2428587 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 51103 | 322575 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 38656 | 206201 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 36455 | 191771 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 40801 | 233630 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 37128 | 177514 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 52690 | 228997 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 33852 | 247329 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 40838 | 273012 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 2035 | 16737 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 41103 | 243110 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 43104 | 260990 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 33262 | 220317 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 29166 | 174442 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 19530 | 163873 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 12000 | 54489 | |
小 计 | 511723 | 3015011 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 12267 | 95614 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 44903 | 280708 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 21413 | 63813 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 42281 | 251470 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 42247 | 226872 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 64816 | 410052 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 113000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 16964 | 171455 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 28653 | 193426 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 30533 | 175045 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 30000 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 37081 | 136829 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 9355 | 29610 | |
小 计 | 350513 | 2177894 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3457498 | 20290962 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.8.15 |