地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
2018年2月份方量统计
发布时间:2018-03-16 15:05:54 来源:未知
苏州市2018年2月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 2月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 2684 | 7549 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 8815 | 29066 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 3742.5 | 7727 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 6665.5 | 39849 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 15317 | 54964 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 72983 | 198948 | |
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 20656 | 75910 |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 5461 | 32759 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 9255 | 51257 | |
10 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 17372 | 68394 | |
11 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 34693 | 106674 | |
12 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 7966.5 | 54990 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 30610 | 94250 | |
14 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 3206.5 | 19555 | |
15 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 15222 | 71562 | |
16 | 苏州华建混凝土有限公司 | 14691 | 61529 | |
17 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
18 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 23017.5 | 62033 | |
19 | 苏州安派建材有限公司 | 20035 | 73825 | |
20 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 7619 | 26274 | |
21 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 20406 | 67646 | |
相城区 | 22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 8673 | 28167 |
23 | 苏州新泰建材有限公司 | 4000 | 27000 | |
24 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 5693 | 39137 | |
25 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 9800 | 33300 | |
26 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 4029 | 46640 | |
27 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 0 | ||
28 | 苏州立方混凝土有限公司 | 23381 | 73395 | |
29 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 5008 | 36399 | |
30 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 12777 | 64012 | |
31 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 18067 | 54823 | |
园区 | 32 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 12894 | 25788 |
33 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 7996 | 27903 | |
市 区 小 计 | 452736 | 1617916 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 21046 | 91227 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 43514 | 160911 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 6932 | 34827 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 12550 | 46008 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 12730 | 63784 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 12210 | 46959 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 14008 | 46022 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 5639 | 28393 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 5109 | 24729 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 17679 | 72754 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 563 | 4232 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 18676 | 65080 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 8822 | 39116 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 19341 | 69809 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 34183 | 117267 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 1621 | 8334 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 24443 | 77726 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 4799 | 35500 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 9355 | 39179 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 2076 | 9983 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 10267 | 54326 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 14203 | 46433 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 12828 | 41497 | |
小 计 | 312601 | 1224112 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 7966 | 25816 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 7790 | 26198 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 8722 | 34077 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 6254 | 49667 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 8566 | 40846 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 3767 | 21008 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 2669 | 8511 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 1910 | 10173 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 10323 | 35507 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 9980 | 35415 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 11549 | 52559 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 0 | 9401 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 4080 | 17680 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 7438 | 32415 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 3140 | 14265 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 9238 | 30478 | |
小 计 | 103396 | 444025 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 10453 | 85332 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 8511 | 39551 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 8794 | 40403 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 10166 | 47106 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 9560 | 37110 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 8324 | 32074 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 12206 | 61194 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 9719 | 53876 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 517 | 2622 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 14686 | 57884 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 16741 | 62137 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 10727 | 36123 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 6249 | 29305 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 9195 | 47098 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 0 | 281 | |
小 计 | 135852 | 632103 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 3000 | 26000 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 7000 | 52500 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 3000 | 24000 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 6000 | 52000 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 5000 | 42000 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 5000 | 71000 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 10000 | 40000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 5000 | 36000 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 4500 | 39500 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 5000 | 33000 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 2000 | 8000 | |
小 计 | 55500 | 424000 | ||
张家港 | 1 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市德申混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市一冶混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 1060085 | 4342156 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.3.16 |