地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
2017年度12月份方量
发布时间:2018-01-19 09:34:16 来源:未知
苏州市2017年12月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 12月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 3685 | 31109 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 23058 | 201317 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 5330 | 90416 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品混凝土有限公司 | 45358 | 560967 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 45078 | 340535 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 135035 | 1143627 | |
吴中区 | 7 | 苏州永盛混凝土有限公司(木渎) | 0 | 0 |
8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 72299 | 596485 | |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 90765 | 295000 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 42002 | 475556 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 49473 | 583610 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 83500 | 717352 | |
13 | 国产实业(苏州)混凝土有限公司 | 0 | 335425 | |
14 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 47692 | 319052 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 63371 | 708994 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 18622 | 210255 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 69019 | 488733 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 35167 | 518029 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 41125 | 426354 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | 61665 | 576750 | |
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 18991 | 170329 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 73264 | 599337 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 27849 | 361323 | |
25 | 苏州新泰建材有限公司 | 295859 | ||
26 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 41705 | 437710 | |
27 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 199260 | ||
28 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 40084 | 467216 | |
29 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 469942 | ||
30 | 苏州立方混凝土有限公司 | 52328 | 401142 | |
31 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 31763 | 343272 | |
园区 | 32 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 36508 | 246983 |
33 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 44733 | 315110 | |
34 | 苏州工业园区金城混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
35 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 19738 | 270636 | |
36 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 36508 | 307492 | |
市 区 小 计 | 1355715 | 13113709 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 54747 | 820838 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 142059 | 1480208 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 36507 | 418375 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 40344 | 497336 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 47508 | 532004 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 32918 | 324846 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 26709 | 359531 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 27020 | 446316 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 23836 | 175960 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 53614 | 630390 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 4625 | 81265 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 46927 | 327689 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 35837 | 428051 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 58089 | 460589 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 70160 | 846263 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 9711 | 118096 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 62211 | 704063 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 39528 | 523997 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 43738 | 420062 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 8654 | 29153 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 46421 | 521760 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 27992 | 273276 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 34517 | 275253 | |
小 计 | 1003681 | 10743694 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 15170 | 164702 |
2 | 常熟市顺达混凝土有限公司 | 0 | 25887 | |
3 | 常熟市隆达混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
4 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 24634 | 265784 | |
5 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 25004 | 252672 | |
6 | 常熟市常盈实业有限公司 | 45126 | 346439 | |
7 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 32432 | 279030 | |
8 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 10332 | 121559 | |
9 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 6853 | 58497 | |
10 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 11186 | 64601 | |
11 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 24035 | 181950 | |
12 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 29385 | 334996 | |
13 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 41158 | 338269 | |
14 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 10622 | 109842 | |
15 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 31080 | 171445 | |
16 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 24509 | 123970 | |
17 | 苏州中联新航建材有限公司 | 6960 | 298069 | |
18 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 18146 | 243827 | |
小 计 | 356632 | 3381537 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 69666 | 760671 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 42267 | 255604 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 41487 | 464597 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 33447 | 269502 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 18947 | 163867 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 17413 | 281932 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 61324 | 591181 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 46715 | 518555 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 5824 | 127852 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 52021 | 478704 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 48982 | 419388 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 27942 | 318466 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 26125 | 250379 | |
14 | 江苏爱富希新型建材有限公司 | 32131 | 312033 | |
小 计 | 524291 | 5215591 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 22000 | 190000 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 176000 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 45000 | 434000 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 22000 | 266000 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 46000 | 498000 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 38000 | 373800 | |
7 | 太仓港国产实业混凝土有限公司 | 0 | 25000 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 3000 | 226000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 32000 | 303500 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 40000 | 391000 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 32000 | 321000 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 16000 | 157000 | |
小 计 | 296000 | 3362800 | ||
张家港 | 1 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市德申混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市一冶混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3536319 | 35657123 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.1.16. |