地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

2017年度产量汇总(11月)
发布时间:2017-12-19 12:10:09      来源:未知
苏州市2017年11月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 11月份生产量 累计生产量
(m3) (m3)
城区 1 苏州派安混凝土有限公司 4544 27424
2 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 29004 178259
3 苏州市华联燃料物资供应中心 5330 85086
新区 4 苏州金宣商品混凝土有限公司 51496 515609
5 苏州开源商品混凝土有限公司 41556 295457
6 苏州三盛混凝土有限公司 105769 1008592
吴中区 7 苏州永盛混凝土有限公司(木渎) 0 0
8 苏州建华混凝土有限公司 67586 524186
9 苏州市利达商品混凝土有限公司 44941 204235
10 苏州宏盛商品混凝土有限公司 51000 433554
11 苏州市德力商品混凝土有限公司 36823 534137
12 苏州爱德混凝土制品有限公司 72114 633852
13 国产实业(苏州)混凝土有限公司 0 335425
14 苏州固丰混凝土有限公司 44669 271360
15 中元混凝土(苏州)有限公司 75975 645623
16 苏州南久和混凝土有限公司 21281 191633
17 国产实业(苏州)新兴建材公司 66857 419714
18 苏州华建混凝土有限公司 43403 482862
19 苏州力帆混凝土有限公司 0 0
20 禾海(苏州)新型建材有限公司 29121 385229
21 苏州安派建材有限公司 60313 515085
相城区 22 苏州久鼎水泥制品有限公司 22762 151338
23 苏州盖奇混凝土有限公司 64053 526073
24 苏州凉兴混凝土有限公司 33131 333474
25 苏州新泰建材有限公司 33131 295859
26 苏州市星火混凝土有限公司 40211 396005
27 苏州亿兴混凝土有限公司 23600 199260
28 苏州澄湖混凝土有限公司 43891 427132
29 苏州荣平砂浆建材有限公司   469942
30 苏州立方混凝土有限公司 39478 348814
31 苏州远华商品混凝土有限公司 24205 311509
园区 32 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 25896 210475
33 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 34628 270377
34 苏州工业园区金城混凝土有限公司 0 0
35 福星(苏州)混凝土制品有限公司 20340 250898
36 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 26346 270984
  市 区 小 计 1283454 11757994
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 81853 766091
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 132784 1338149
3 昆山长顺混凝土有限公司 39156 381868
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 40918 456992
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 52267 484496
6 昆山宏基混凝土有限公司 30873 291928
7 昆山苏兴混凝土有限公司 29788 332822
8 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 40586 419296
9 昆山国产实业混凝土有限公司 24753 152124
10 昆山市佳伟混凝土有限公司 59656 576776
11 昆山市翔鹿混凝土有限公司 5118 76640
12 昆山建山新型建材有限公司 46951 280762
13 昆山海广川混凝土制品有限公司 46928 392214
14 昆山市润建建设实业有限公司 61815 402500
15 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 72018 776103
16 昆山安华混凝土有限公司 16893 108385
17 昆山申昆联合混凝土有限公司 54981 641852
18 昆山市众华混凝土制品有限公司 40960 484469
19 昆山市盛华混凝土制品有限公司 48223 376324
20 江苏盛达飞建筑材料有限公司 4818 20499
21 昆山中环混凝土有限公司 46209 475339
22 昆山博大混凝土有限公司 17576 245284
23 昆山瀛洲混凝土有限公司 23162 240736
小    计 1018286 9721649
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 14001 149532
2 常熟市顺达混凝土有限公司 0 25887
3 常熟市隆达混凝土有限公司 0 0
4 常熟市常龙混凝土有限公司 28872 241150
5 常熟市常新混凝土有限公司 26806 227668
6 常熟市常盈实业有限公司 42321 301313
7 常熟市合丰混凝土有限公司 34550 246598
8 常熟市国产混凝土有限公司 9952 111227
9 常熟市松盛混凝土有限公司 7098 51644
10 常熟市天和混凝土有限公司 8751 53415
11 常熟市常凌混凝土有限公司 28226 157915
12 常熟市顺丰混凝土有限公司 24905 305611
13 常熟市鑫源混凝土有限公司 37520 297111
14 常熟市恒丰混凝土有限公司 11541 99220
15 常熟市锦龙混凝土有限公司 12710 140365
16 常熟市万盛混凝土有限公司 30773 99461
17 苏州中联新航建材有限公司 13757 291109
18 常熟市鑫砼混凝土有限公司 21321 225681
小    计 353104 3024905
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 75574 675263
2 吴江明港混凝土有限公司 14186 163480
3 吴江国产混凝土有限公司 40081 414234
4 吴江公兴混凝土有限公司 30396 236055
5 吴江恒泰混凝土有限公司 17449 144920
6 吴江开源商品混凝土公司 20854 264205
7 吴江永基混凝土有限公司 59464 529701
8 吴江润建混凝土有限公司 51867 427214
9 吴江腾龙混凝土有限公司 4944 122028
10 吴江远通混凝土有限公司 52415 426683
11 吴江华新混凝土有限公司 45249 369211
12 吴江舜湖建材有限公司 24920 290524
13 吴江市永禾混凝土有限公司 29938 223680
14 江苏爱富希新型建材有限公司 29938 261392
小    计 497275 4549457
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 21000 168000
2 太仓同高混凝土制品有限公司 0 176000
3 苏州久和混凝土有限公司 41000 389000
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 26000 244000
5 太仓市建国混凝土制品有限公司 46000 452000
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 36800 335800
7 太仓港国产实业混凝土有限公司 0 25000
8 太仓市锦澄混凝土有限公司 28000 223000
9 太仓市龙和混凝土有限公司 28000 271500
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 38000 351000
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 31000 289000
12 太仓市巨力砼制品有限公司 12000 141000
小    计 307800 3066800
张家港 1 张家港市兴港混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港市德申混凝土有限公司
3 张家港市金丰混凝土有限公司
4 张家港市金厦混凝土有限公司
5 张家港市荣祥混凝土有限公司
6 张家港市东南混凝土有限公司
7 张家港市双山混凝土有限公司
8 张家港市锦建混凝土有限公司
9 张家港市和记混凝土有限公司
10 张家港市诚建混凝土有限公司
11 张家港市现代混凝土有限公司
12 张家港市合建混凝土有限公司
13 张家港市大成混凝土有限公司
14 张家港市沿江混凝土有限公司
15 张家港市一冶混凝土有限公司
16 张家港市伟泰混凝土有限公司
17 张家港市华兴混凝土有限公司
18 张家港市永记混凝土有限公司
小    计 0 0
  合    计 3459919 32120804
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2017.12.16.