地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2017年9月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2017-10-16 09:42:00 来源:未知
地区 | 序号 | 单位名称 | 9月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 1324 | 21772 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 21296 | 127473 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 5681 | 77167 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品混凝土有限公司 | 43180 | 419032 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 32068 | 222033 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 89479 | 813344 | |
吴中区 | 7 | 苏州永盛混凝土有限公司(木渎) | 0 | 0 |
8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 48019 | 400377 | |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 97846 | ||
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 272554 | ||
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 52234 | 464028 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 60978 | 509242 | |
13 | 国产实业(苏州)混凝土有限公司 | 41066 | 308008 | |
14 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 43660 | 184609 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 57595 | 519448 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 24108 | 150619 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 45830 | 308300 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 57039 | 386974 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 47601 | 318375 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | 47342 | 402916 | |
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 14672 | 109018 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 40839 | 416326 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 21928 | 276611 | |
25 | 苏州新泰建材有限公司 | 26930 | 262728 | |
26 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 40617 | 314652 | |
27 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 21600 | 154100 | |
28 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 48236 | 383241 | |
29 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 55189 | 414935 | |
30 | 苏州立方混凝土有限公司 | 38872 | 267497 | |
31 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 24728 | 265842 | |
园区 | 32 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 21490 | 174056 |
33 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 26316 | 215622 | |
34 | 苏州工业园区金城混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
35 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 182307 | ||
36 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 25692 | 224721 | |
市 区 小 计 | 8188696 | |||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 75666 | 616166 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 136784 | 1088417 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 43294 | 300628 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 42645 | 378383 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 59845 | 387149 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 32845 | 233461 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 28511 | 271139 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 58590 | 331958 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 10827 | 111665 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 42414 | 471851 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 7238 | 66222 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 52971 | 195930 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 34431 | 312111 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 47601 | 296556 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 79615 | 643248 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 17400 | 74912 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 43339 | 542568 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 38181 | 408036 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 44125 | 284699 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 2501 | 12789 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 46584 | 389855 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 19992 | 210955 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 29468 | 193052 | |
小 计 | 994867 | 7821750 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 15919 | 121825 |
2 | 常熟市顺达混凝土有限公司 | 0 | 25887 | |
3 | 常熟市隆达混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
4 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 23709 | 190319 | |
5 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 20837 | 182360 | |
6 | 常熟市常盈实业有限公司 | 33747 | 228339 | |
7 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 19704 | 189544 | |
8 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 9472 | 93512 | |
9 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 5423 | 38112 | |
10 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 6322 | 38748 | |
11 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 21291 | 105181 | |
12 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 28006 | 261707 | |
13 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 25539 | 235006 | |
14 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 7018 | 76054 | |
15 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 11424 | 119563 | |
16 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 13721 | 46202 | |
17 | 苏州中联新航建材有限公司 | 16490 | 260326 | |
18 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 26645 | 185955 | |
小 计 | 285267 | 2398638 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 73536 | 552627 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 18203 | 136181 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 42631 | 332497 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 33554 | 181322 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 14095 | 116178 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 24580 | 220180 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 62867 | 415007 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 41623 | 334990 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 3852 | 114587 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 39835 | 334208 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 38616 | 283638 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 23340 | 244537 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 22263 | 163672 | |
14 | 江苏爱富希新型建材有限公司 | 27366 | 208004 | |
小 计 | 466361 | 3637619 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 18000 | 129000 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 150000 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 37000 | 308000 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 24500 | 193000 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 42000 | 360000 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 31000 | 264000 | |
7 | 太仓港国产实业混凝土有限公司 | 0 | 25000 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 20000 | 169000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 26000 | 215500 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 27000 | 275000 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 27000 | 230000 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 16000 | 113000 | |
小 计 | 268500 | 2433000 | ||
张家港 | 1 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市德申混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市一冶混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2014995 | 24479702 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2017.10.16. |