地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
2017年度三月份方量统计
发布时间:2017-04-07 15:06:15 来源:苏州市混凝土和制品行业
苏州市2017年三月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 三月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 3325 | 8173 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 21344 | 41539 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品混凝土有限公司 | 61232 | 103050 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 22015 | 57272 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 93555 | 200330 | |
吴中区 | 7 | 苏州永盛混凝土有限公司(木渎) | 0 | 0 |
8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 48823 | ||
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 14447 | 34530 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 40000 | 83316 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 63964 | 136149 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 57729 | 129719 | |
13 | 国产实业(苏州)混凝土有限公司 | 41013 | 90378 | |
14 | 苏州新天地混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 58149 | 141264 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 21539 | 49868 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 39561 | 89076 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 11600 | ||
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | ||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 43481 | 96717 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | 52256 | 52256 | |
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 16145 | 28084 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 57651 | 119630 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 44781 | 92344 | |
25 | 苏州新泰建材有限公司 | 38800 | 68477 | |
26 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 35266 | 65972 | |
27 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 21300 | 43800 | |
28 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 40063 | 94275 | |
29 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 65266 | 116544 | |
30 | 苏州立方混凝土有限公司 | 50355 | 69553 | |
31 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 10743 | 89234 | |
园区 | 32 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 13371 | 35166 |
33 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 23557 | 56288 | |
34 | 苏州工业园区金城混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
35 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 17245 | 40143 | |
36 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 6636 | ||
市 区 小 计 | 1068153 | 2219374 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 75056 | 157370 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 153219 | 317974 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 28680 | 54755 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 46735 | 101199 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 40024 | 93698 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 25848 | 60129 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 35085 | 74345 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 36634 | 78141 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 13329 | 30125 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 49602 | 127464 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 7168 | 16149 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 7360 | 27140 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 26915 | 137624 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 19894 | 46561 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 62764 | 140134 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 3859 | 4502 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 76135 | 182462 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 43435 | 95590 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 33236 | 71883 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 2231 | 5393 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 45433 | 107988 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 26852 | 56267 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 16617 | 30696 | |
小 计 | 876111 | 2017589 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 15601 | 29463 |
2 | 常熟市顺达混凝土有限公司 | 0 | 25887 | |
3 | 常熟市隆达混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
4 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 25721 | 48765 | |
5 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 25817 | 52249 | |
6 | 常熟市常盈实业有限公司 | 21958 | 48151 | |
7 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 25149 | 57046 | |
8 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 10918 | 29529 | |
9 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 4836 | 10948 | |
10 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 2721 | 7023 | |
11 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 10246 | 28703 | |
12 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 30607 | 76329 | |
13 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 32898 | 76339 | |
14 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 8352 | 17733 | |
15 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 19618 | 35831 | |
16 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 1822 | 1822 | |
17 | 苏州中联新航建材有限公司 | 56168 | 104968 | |
18 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 20104 | 41367 | |
小 计 | 312536 | 692151 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 66019 | 159421 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 18914 | 31335 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 43972 | 89202 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 17195 | 43741 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 14444 | 32145 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 23102 | 54209 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 47356 | 89540 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 41697 | 55783 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 20076 | 47140 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 57330 | 111821 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 29085 | 64876 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 33858 | 71264 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 20707 | 40020 | |
14 | 江苏爱富希新型建材有限公司 | 34276 | 62785 | |
小 计 | 468031 | 953282 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 12000 | 23000 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 26000 | 50000 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 40000 | 78000 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 22000 | 47000 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 50000 | 88000 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 35000 | 71000 | |
7 | 太仓港国产实业混凝土有限公司 | 0 | 25000 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 22000 | 22000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 26500 | 53500 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 38000 | 69000 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 31000 | 66000 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 11000 | 20000 | |
小 计 | 313500 | 612500 | ||
张家港 | 1 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市德申混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市一冶混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3038331 | 6494895 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2017.2.16. |